| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Legion Y920 | |||
| 製品番号 | 80YW0003JE | ||||
| 保守用製品番号 | 80YW0003JE | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (英語版) | ||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | ||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-7820HK プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.90GHz (ターボブースト時 3.90GHz) | ||||
| コア数 | 4 | ||||
| キャッシュ | 8MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||
| チップセット | インテル® CM238 チップセット | ||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | ||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | |||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 16GB (8GBx2) | |||
| 容量 (最大) | ※2 | 16GB | |||
| 仕様 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||
| メモリースロット数 | 2 (空0) | ||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | なし | ||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | |||
| SSD | ※3 | 512GB (256GBx2 RAID0) (PCIe NVMe/M.2) | |||
| eMMC | ※3 | なし | |||
| 光学ドライブ | なし | ||||
| ウルトラベイ他 | なし | ||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 17.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上) 、G-Sync対応 | ||
| ビデオ・チップ | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 | ||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | 8GB GDDR5 | |||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | ||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI/DP接続時) 最大 5120x2880ドット、1677万色(Type-C to DP接続時) | |||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※7 | 1(Thunderbolt™3、DP-out機能付き) |
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 4 (内、Powered USBx1) | ||
| USB2.0 | ※7 | 0 | |||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | ||
| HDMI | ※7 | 1 (HDMI 2.0) | |||
| Display Port | ※7 | 1 | |||
| オーディオ関連ポート | ヘッドフォンジャック | ※7 | 1 | ||
| マイクロフォンジャック | ※7 | 1 | |||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | |||
| 通信機能 | イーサネット | Killer™ E2500 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |||
| ワイヤレス | ※8 | Killer™ Wireless-AC 1535 (IEEE802.11ac/a/b/g/n) | |||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | ||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby ATMOS) | |||
| スピーカー | JBL ステレオスピーカー(サブウーファー付き) | ||||
| マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロフォン | ||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | ||||
| メモリーカードスロット | ※9 | 6-in-1 メディアカードリーダー(SD、SDHC、SDXC、MMC、MMC-Plus、SDIO card) | |||
| キーボード/ボタン類 | 英語配列メカニカルキーボード(マクロキー搭載)、US 配列、RGB バックライト付、マルチタッ チパッド、パワーボタン、OneKey™ターボキー | ||||
| 本体カラー | グラファイトグレー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 425.4x315.2x36.2mm | |||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 4.7kg | |||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 54.5x16x44.5cm | ||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 8.9kg | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 6セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | |
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 4.6時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 3.5時間 | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 質量 | ※10 | 約 800g | |||
| 最大消費電力(W) | 230 | ||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 24 | ||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 1.7 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※14 | 非対象 | |||
| Microsoft Office | ※15 | なし | |||
| 主な付属品 | ACアダプター | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
| 海外での修理 | ※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||
| 主なソフトウェア | ※18 | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)、マカフィー リブセーフ(体験版)等 | |||
| 発表日 | 2017年7月25日 | ||||
