| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo ideapad 320 | ||||
| 製品番号 | 80XR017KJP | 80XR017JJP | ||||
| 保守用製品番号 | 80XR017KJP | 80XR017JJP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 | ||||
| 動作周波数 | 1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:2.40GHz) | |||||
| コア数 | 2 | |||||
| キャッシュ | 2MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | |||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 4GB (4GBx1) | ||||
| 容量 (最大) | ※2 | 4GB | ||||
| 仕様 | PC3L-12800 DDR3L SDRAM SODIMM | |||||
| メモリースロット数 | 1 (空0) | |||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | 500GB (5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | |||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | ||||
| SSD | ※3 | なし | ||||
| eMMC | ※3 | なし | ||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ | |||||
| ウルトラベイ他 | 固定式 | |||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 15.6型 HD (1366x768ドット、1,677万色以上) 、光沢なし | |||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 500) | |||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | 最大約2GB(メインメモリーと共有) | ||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | |||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 1920x1080ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||||
| インターフェース | USBポート | フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 1 | |
| USB2.0 | ※7 | 1 | ||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||
| HDMI | ※7 | 1 | ||||
| Micro HDMI | ※7 | 0 | ||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | ||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||
| ワイヤレス | ※8 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio機能付き) | ||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||||
| メモリーカードスロット | ※9 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||
| 本体カラー | ブリザードホワイト | |||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 378x260x22.9mm | ||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 2.2kg | ||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 53.3x7.1x33.3cm | |||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 2.57kg | ||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 5.0時間 | ||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 2.5時間 | ||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
| 質量 | ※10 | 約 165g | ||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 6.2 | |||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.44 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※14 | R区分 0.14(A) | ||||
| Microsoft Office | ※15 | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | なし | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||||
| 海外での修理 | ※17 | 非対応 | ||||
| 発表日 | 2017年12月26日 | |||||
