| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo ideapad 320 | ||||||||
| 製品番号 | 80XV003YJP | 80XV008RJP | 80XV003XJP | 80XV0040JP | 80XV008VJP | 80XV0041JP | ||||
| 保守用製品番号 | 80XV003YJP | 80XV008RJP | 80XV003XJP | 80XV0040JP | 80XV008VJP | 80XV0041JP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | ※20 | AMD A6-9220 APU | AMD A9-9420 APU | ||||||
| 動作周波数 | 2.50GHz (ターボコア時 2.90GHz) | 3.00GHz (ターボコア時 3.60GHz) | ||||||||
| コア数 | 2 | |||||||||
| キャッシュ | 1MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||||||
| チップセット | APUに統合 | |||||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | |||||||||
| 指紋センサー | ※2 | なし | ||||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 4GB (4GBx1) | ||||||||
| 容量 (最大) | ※3 | 4GB | ||||||||
| 仕様 | PC4-17000 DDR4 SDRAM SODIMM | |||||||||
| メモリースロット数 | 1 (空0) | |||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※4 | 500GB (5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | ||||||||
| SSD | ※4 | なし | ||||||||
| eMMC | ※4 | なし | ||||||||
| 光学ドライブ | DVD スーパーマルチ ドライブ | |||||||||
| ウルトラベイ他 | 固定式 | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 15.6型 HD (1366x768ドット、1,677万色以上)、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | AMD Radeon™ R4 グラフィックス | AMD Radeon™ R5 グラフィックス | ||||||||
| ビデオRAM容量 | ※6 | メインメモリーと共有 | ||||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※7 | - | |||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※7 | 最大 1920x1080ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||||||||
| インターフェース | USBポート | フルサイズ USB | USB3.0 | ※8 | 1 | |||||
| USB2.0 | ※8 | 1 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※8 | 0 | |||||||
| HDMI | ※8 | 1 | ||||||||
| Micro HDMI | ※8 | 0 | ||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※8 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※8 | 1 | ||||||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||||||
| ワイヤレス | ※9 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio機能付き) | ||||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:30万画素) | |||||||||
| メモリーカードスロット | ※10 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||||
| 本体カラー | オニキスブラック | プラチナシルバー | ブリザードホワイト | オニキスブラック | プラチナシルバー | ブリザードホワイト | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 378x260x22.9mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※11 | 約 2.2kg | ||||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 53.3x7.1x33.3cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※11 | 約 2.57kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※12 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※13 | 約 4.8時間 | ||||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※13 | 約 2.5時間 | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※14 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | ※11 | 約 165g | ||||||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 5.4 | 6.2 | ||||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.36 | 0.31 | ||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※15 | Y区分 0.016(AAA) | 非対象 | |||||||
| Microsoft Office | ※16 | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | ||||||||
| 主な付属品 | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | |||||||||
| 保証 | 保証期間 | ※17 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||||||||
| 海外での修理 | ※18 | 非対応 | ||||||||
| 主なソフトウェア | ※19 | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)、Power2Go、PowerDVD等 | ||||||||
| 発表日 | 2017年7月4日 | |||||||||
