| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo ideapad 320 | ||||||||
| 製品番号 | 80XL00MQJP | 80XL00MRJP | 80XL00MSJP | 80XL000BJP | 80XL000CJP | 80XL00C8JP | ||||
| 保守用製品番号 | 80XL00MQJP | 80XL00MRJP | 80XL00MSJP | 80XL000BJP | 80XL000CJP | 80XL00C8JP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー | インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー | |||||||
| 動作周波数 | 2.70GHz (ターボブースト時 3.50GHz) | 2.50GHz (ターボブースト時 3.10GHz) | ||||||||
| コア数 | 2 | |||||||||
| キャッシュ | 4MB(メインプロセッサーに内蔵) | 3MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | |||||||||
| 指紋センサー | ※2 | なし | ||||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 8GB (内、オンボード4GB) | 4GB | |||||||
| 容量 (最大) | ※3 | 8GB | 4GB | |||||||
| 仕様 | PC4-17000 DDR4 SDRAM SODIMM | PC4-17000 DDR4 SDRAM | ||||||||
| メモリースロット数 | 1 (空0) | 0 (空0) | ||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※4 | 1TB (5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | 500GB (5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | ||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | ||||||||
| SSD | ※4 | なし | ||||||||
| eMMC | ※4 | なし | ||||||||
| 光学ドライブ | DVD スーパーマルチ ドライブ | |||||||||
| ウルトラベイ他 | 固定式 | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 15.6型 HD (1366x768ドット、1,677万色以上) 、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 620) | |||||||||
| ビデオRAM容量 | ※6 | 最大 約4GB(メインメモリーと共有) | 最大 約2GB(メインメモリーと共有) | |||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※7 | - | |||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※7 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※8 | 1 | |||||
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※8 | 2 | |||||||
| USB2.0 | ※8 | 0 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※8 | 0 | |||||||
| HDMI | ※8 | 1 | ||||||||
| Micro HDMI | ※8 | 0 | ||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※8 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※8 | 1 | ||||||||
| 通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||||
| ワイヤレス | ※9 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio機能付き) | ||||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||||||||
| メモリーカードスロット | ※10 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||||
| 本体カラー | オニキスブラック | プラチナシルバー | ブリザードホワイト | オニキスブラック | プラチナシルバー | ブリザードホワイト | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 378x260x22.9mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※11 | 約 2.2kg | ||||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 53.3x7.1x33.3cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※11 | 約 2.57kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※12 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※13 | 約 4.5時間 | ||||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※13 | 約 2.5時間 | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※14 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | ※11 | 約 165g | ||||||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 5.0 | 4.6 | ||||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.53 | 0.52 | ||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※15 | N区分 0.019(AAA) | R区分 0.019(AAA) | |||||||
| Microsoft Office | ※16 | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | ||||||||
| 主な付属品 | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | |||||||||
| 保証 | 保証期間 | ※17 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||||||||
| 海外での修理 | ※18 | 非対応 | ||||||||
| 主なソフトウェア | ※19 | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)、マカフィー リブセーフ(体験版)、Power2Go、PowerDVD等 | ||||||||
| 発表日 | 2017年6月14日 | |||||||||
