| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad L440 | ||||||||
| Web | ||||||||||
| 製品番号 | 20ATA03YJP | 20ATA03XJP | 20ATA03SJP | 20ATA03VJP | 20ATA03RJP | 20ATA03WJP | ||||
| 保守用製品番号 | 20ATA03YJP | 20ATA03XJP | 20ATA03SJP | 20ATA03VJP | 20ATA03RJP | 20ATA03WJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | Windows 7 Professional 32bit SP1 (日本語版)(日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使) | ||||||
| 稼働確認OS | ||||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー | インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー | インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー | インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー | インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー | インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー | |||
| プロセッサー動作周波数 | 2.60GHz | 2.40GHz | 2.60GHz | 2.40GHz | 2.60GHz | 2.40GHz | ||||
| コア数 | 2 | |||||||||
| キャッシュ | 3MB (メインプロセッサーに内蔵) | |||||||||
| 統合メモリーコントローラー | 1600MHz | |||||||||
| チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | |||||||||
| vPro対応 | 非対応 | |||||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) | |||||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード | |||||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | ||||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | ※4 | 4GB (4GBx1) | |||||||
| 容量 (最大) | ※4 | 16GB | ||||||||
| 仕様 | PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM | |||||||||
| メモリースロット数 | 2(空1) | |||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | 500GB (5400rpm) | |||||||
| RAID構成 | なし | |||||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | ||||||||
| SSD | ※5 | なし | ||||||||
| 光学ドライブ | ※6 | DVD スーパーマルチ ドライブ | ||||||||
| ウルトラベイ他 | 固定式 | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 14.0型 HD TN液晶 (1366x768ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600) | |||||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 最大約1.7GB(メインメモリーと共有) | 最大約1.2GB(メインメモリーと共有) | |||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 1920x1200ドット, 1677万色(VGA接続時) | |||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 3840x2160ドット、1677万色(Mini Displayport接続時) | ||||||||
| インターフェース | USBポート | フルサイズ USB | USB3.0 | ※10 | 1 (内、Powered USBx1) | |||||
| USB2.0 | ※10 | 3 | ||||||||
| Micro USB | USB3.0 | ※10 | 0 | |||||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 1 | |||||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 1 | ||||||||
| HDMI | ※10 | 0 | ||||||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | ||||||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | ||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 1 | ||||||||
| その他 | Thunderbolt | ※10 | 0 | |||||||
| One Link | ※10 | 0 | ||||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 0 | ||||||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Wireless-N 7260 b/g/n | ||||||||
| WWAN | なし | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||||||||
| NFC | なし | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Advanced Audio v2対応) | ||||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||||||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | |||||||
| メモリーカードスロット | ※12 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | ||||||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | ||||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー(Fn キー、PgUp キー、PgDn キー、Windows キー) 、JIS配列、5ボタントラックパッド | |||||||
| ペン | なし | |||||||||
| 本体カラー | ブラック | |||||||||
| カラーセンサー | なし | |||||||||
| センサー類 | なし | |||||||||
| ボタン類 | なし | |||||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 344x239x29mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 2.26kg | ||||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 38.8x29x12.6cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 3.1kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 6セル リチウムイオンバッテリー (交換式) | ||||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | ||||||||
| 使用時間(JEITA1.0) | ※16 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 後日掲載 | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | 本体:約 260g コード:約 68g | |||||||||
| 最大消費電力(W) | 65 | |||||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | ||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※17 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | 後日掲載 | |||
| Microsoft Office | ※18 | なし | ||||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | バッテリーパック | ||||||||
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード | |||||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||||
| リカバリーメディア関連情報 | ※24 | なし | リカバリーメ ディアに関するご案内 | |||||||
| Office類 | なし | |||||||||
| ペン | なし | |||||||||
| その他 | なし | |||||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ○ | ※21、※22 | Adobe Reader XI | ||||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | Windows Internet Explorer 11 | ||||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | ||||||||
| マルチメディア | ● | ※21、※22 | Cyberlink - PowerDVD Create v10.(PowerDVD, Power2Go and Power Producer) (DVD スーパーマルチ ・ドライブ搭載モデルのみ) | Cyberlink - PowerDVD Create v10.(PowerDVD, Power2Go and Power Producer) (DVDスーパーマルチ ・ドライブ搭載モデルのみ) | ||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Solution Center | Lenovo Solution Center | ||||||
| インターネット・セキュリティ | ○ | ※21、※22、※23 | マカフィー リブセーフ | |||||||
| フィルタリング | ○ | ※21、※22、※23 | ||||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Settings Power Manager | ThinkVantage 省電力マネージャー | ||||||
| 接続管理ユーティリティー | ○ | ※21 | Lenovo Settings Location Awareness | ThinkVantage Access Connections | ||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ● | ※21 | 指紋認証ユーティリティ(指紋センサー搭載モデルのみ) | 指紋認証ユーティリティ(指紋センサー搭載モデルのみ) ハ | ||||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | ThinkVantage ハードディスク・アクティブプロテクション・システム | ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム | ||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Solution Center | Lenovo Solution Center | ||||||
| バックアップ&リストア | ○ | ※21 | ThinkVantage Rescue and Recovery | |||||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Companion | ThinkVantage System Update | ||||||
| サポート情報 | ● | ※21 | Windows 10 Help and Support | |||||||
| その他 | ● | ※21 | My Timeline | |||||||
| 発表日 | 2016年11月29日 | |||||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2016年11月29日 | ||||||||
| 保守活動終了予定日 | 2022年1月31日 | |||||||||
