| 製品シリーズ | Lenovo B40 | |||||
| 製品番号 | 59441256 | 59441255 | 59441313 | 59441312 | ||
| 保守用製品番号 | 59441256 | 59441255 | 59441313 | 59441312 | ||
| 初期導入済OS | ||||||
| 稼働確認OS | Windows 8.1 64bit | |||||
| CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー N2840 | |||
| プロセッサー動作周波数 | 1.70 GHz | 2.16GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:2.58GHz) | ||||
| コア数 | 2 | |||||
| 三次共有キャッシュ | 3MB (メインプロセッサーに内蔵) | 1MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||
| その他のセキュリティー機能 | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード | |||||
| 指紋センサー※1 | なし | |||||
| メインメモリー | 主記憶(RAM)容量 (標準/最大)※2 | 4GB(4GBx1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB | 4GB(4GBx1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB | |||
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 2(空 1) | |||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD※3 | 500GB(5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ) | ||||
| SSD※3 | なし | |||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ・ドライブ DVD-RAM 書換え:最大3倍速 DVD+RW書換え:最大4倍速 DVD-RW書換え:最大4倍速 DVD+R書き込み:最大8倍速 DVD-R書き込み:最大8倍速 DVD+R 2層書き込み:最大2.4倍速 DVD-R 2層書き込み:最大2倍速 DVD-ROM読み込み:最大8倍速 CD-ROM読み込み:最大24倍速 CD-R書き込み:最大24倍速 CD-RW書換え:最大16倍速 | |||||
| ウルトラベイ他 | 固定 | |||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400) | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス) | ||||
| ビデオRAM容量※4 | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有) | |||||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色)※5 | LED バックライト付 14.0 型 HD 液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢なし | ||||
| 外部接続時(ドット・発色)※6 | 2,048×1,536 ドット、1,677 万色(VGA 出力時)、1,920×1,080 ドット、1,677 万色(HDMI 出力時) | |||||
| インターフェース(ポート)※7 | USBポート | USB3.0 | 2 | 1 | ||
| USB2.0 | 1 | 2 | ||||
| Powered USB 3.0 | 0 | |||||
| Powered USB 2.0 | 0 | |||||
| ディスプレイ関連ポート(出力) | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| Micro-HDMI | 0 | |||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | 1 | ||||
| 通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||||
| ワイヤレス※8 | 802.11 b/g/n | |||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||||
| NFC | なし | |||||
| オーディオ機能 | マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠(Dolby Advanced Audio機能付き) | |||||
| 内蔵カメラ | HD 720p カメラ | |||||
| スロット | その他のカードスロット※9 | 2 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、マルチメディア・カード) | ||||
| SIMカードスロット | なし | |||||
| キーボード | 88キー(Fnキー+Windowsキー+アプリケーションキーを含む)、JISひらがな配列、マルチタッチ・タッチパッド、パワーボタン、ボリュームボタン | |||||
| 本体カラー | ブラック | |||||
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 340x247x24.5mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む)※10 | 約2.15kg | |||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 47x8x32.3cm | |||||
| 梱包時重量※10 | 約2.76kg | |||||
| ACアダプター※11 | 定格電圧 | AC100-240V (50/60Hz) | ||||
| 質量 | 本体:190g、コード:120g | |||||
| バッテリー・パック※12 | 種類 | 4セル Li-Ion システム・バッテリー | ||||
| 使用時間 | 約4.7時間 | 約6.2時間 | ||||
| 充電時間(パワーオフ時) | 約2.6時間 | |||||
| 最大消費電力(W) | 45W | |||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 8.92W | 6.283W | ||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.63W | 0.38W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)※13 | M区分 0.06(AAA) | N区分 0.10(AA) | ||||
| Microsoft Office※14 | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | なし | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | なし | ||
| 主な付属品 | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード | ||
| 保証 | 保証期間※15 | 1年 | ||||
| 国内での修理 | メーカーへの送付での修理(※修理を受ける際の片道分の送料、梱包料はお客様負担となります) | |||||
| 海外での修理※16 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||||
| ソフトウェア ※17 | インターネットブラウザ※18 | ● | Internet Explorer11 | |||
| ディスク管理 | ||||||
| 画像検索ツール | ||||||
| マルチメディア | ||||||
| Office use※18(※19) | ○ | KingSoft Office試用版 | ||||
| システム診断 | ||||||
| ウィルス対策※18(※19) | ○ | McAfee LiveSafe 12 | ||||
| フィルタリング※18(※19) | ||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ||||||
| 顔認証ソフト | ○ | Veriface 5.0 | ||||
| ハードディスク保護 | ||||||
| オンラインヘルプ &総合ツールランチャー | ● | Lenovo Solution Center | ||||
| バックアップ&リストア | ● | OneKey Recovery 8.1 | ||||
| システムアップデートツール | ||||||
| システム移行ツール | ||||||
| パスワード管理 | ||||||
| 内蔵カメラ設定 | ||||||
| サポート情報 | ||||||
| デバイス・イジェクトユーティリティー | ||||||
| 解像度変更ユーティリティー | ||||||
| Windows 操作ガイド | ||||||
| 電源管理ツール | ● | Energy Manager 1.5 | ||||
| その他 | ||||||
| 発表日 | 2015年1月14日 | |||||
