| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo ideacentre AIO510 | ||||||
| 製品番号(保守用製品番号) | F0CB00MTJP | F0CB00MWJP | F0CB00MUJP | F0CB00MXJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | ||||
| 筺体 | All-In-One (一体型) | |||||||
| OS | 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認済OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-7400T プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー G3930T | |||||
| 動作周波数 | 2.40GHz (ターボブースト時 3.00GHz) | 2.70GHz | ||||||
| コア数 | 4 | 2 | ||||||
| キャッシュ | 6MB | 2MB | ||||||
| 統合メモリーコントローラー | 2133MHz | |||||||
| チップセット | インテル® H110 チップセット | |||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | ※1 | 4GB(4GBx1) | |||||
| 容量 (最大) | 8GB | |||||||
| 仕様 | ※2 | PC4-17000 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||||
| メモリースロット数 | ※3 | 2 (空1) | ||||||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※4 | 1TB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) | |||||
| オプティカル・ドライブ | ※5 | DVD スーパーマルチ ドライブ | ||||||
| メディアカードリーダー | 6-in-1 メディアカードリーダー(SD、SDHC、SDXC、MMC、MS、MS-Pro) | |||||||
| 表示機能 | ビデオチップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 630) | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 610) | |||||
| 外部接続最大解像度および最大発色数 | アナログ接続時 | ※6 | - | |||||
| デジタル接続時 | ※6 | 1920x1080ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||||||
| ディスプレイ | 21.5型ワイド液晶(1920x1080ドット、1,677万色) | |||||||
| オーディオ・ビデオ機能 | 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | ||||||
| 内蔵マイクロフォン | マイクロフォン | |||||||
| 内蔵スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| 通信機能 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||
| ワイヤレスLAN | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||||||
| 外部インターフェイス | USBポート | 前面 | USB3.0 | ※7 | 0 | |||
| USB2.0 | ※7 | 0 | ||||||
| 側面 | USB3.0 | ※7 | 2 | |||||
| USB2.0 | ※7 | 0 | ||||||
| 背面 | USB3.0 | ※7 | 0 | |||||
| USB2.0 | ※7 | 3 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | HDMI(外部出力) | ※7 | 1 | |||||
| マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック | ※7 | 1 | ||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | ||||||
| キーボード | 2.4GHz日本語キーボード (ワイヤレス) | |||||||
| マウス | 光学ホイール・マウス (ワイヤレス) | |||||||
| 本体カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト | ||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 490x224x418mm | ||||||
| 本体質量 | 約 5.17kg | |||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約 58.8x19.3x49.3cm | |||||||
| 梱包箱重量 | 約 8.5kg | |||||||
| 電源ユニット/ACアダプター | ※8 | 90W/AC 100-240V(50/60Hz) | ||||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80% | |||||||
| 保存環境 | 温度:-20〜55℃、湿度:20〜93% | |||||||
| 消費電力(W) | 最大 | 76 | 74 | |||||
| 標準 | 16 | 11 | ||||||
| 低電力モード(省エネ法) | 0.74 | |||||||
| 電源オフ時 | 0.53 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※9 | 非対象 | T区分 0.039(AAA) | |||||
| Microsoft Office | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | |||||||
| 主な付属品 | ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています)、キーボード、マウス、Microsoft Officeプロダクトキーパック | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※10 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | ※10 | 引き取り修理 | ||||||
| ソフトウェア | ※11 | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)、マカフィー リブセーフ(体験版)(ウィルス対策)、その他 | ||||||
| 発表日 | 2017年4月11日 | |||||||
