Lenovo ideacentre Y700 製品仕様書
| 製品シリーズ | Lenovo ideacentre Y700 | ||||
| 製品番号 | 90DF0001JM | 90DF0002JM | 90DF0003JM | ||
| 保守用製品番号 | 90DF0001JM | 90DF0002JM | 90DF0003JM | ||
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | ||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home 64bit | ||||
| プロセッサー | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー | インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー | インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー | ||
| プロセッサー動作周波数 | 3.40GHz(ターボブースト時4.00 GHz) | 3.20GHz(ターボブースト時3.60 GHz) | 3.20GHz(ターボブースト時3.60 GHz) | ||
| 三次共有キャッシュ | 8MB (メインプロセッサーに内蔵) | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||
| 統合メモリーコントローラー | DDR4(動作クロック 2133MHz) | ||||
| チップセット | インテル® H170 Express チップセット | ||||
| インテルAMT対応 | 非対応 | ||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | なし | ||||
| その他のセキュリティー機能 | セキュリティー・キーホール、パッドロック・ループ、パワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード | ||||
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 16GB(PC4-17000 DDR4 SDRAM UDIMM) / 32GB | 8GB(PC4-17000 DDR4 SDRAM UDIMM) / 32GB | 4GB(PC4-17000 DDR4 SDRAM UDIMM) / 32GB | ||
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 4(空2) | 4(空3) | 4(空3) | ||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD ※1 | なし | なし | なし | |
| SSHD※1 | 1TB SSHD(HDD 7200rpm + 8GB NAND型キャッシュ) ( シリアル ATA/3.5 インチ) | 1TB SSHD(HDD 7200rpm + 8GB NAND型キャッシュ) ( シリアル ATA/3.5 インチ) | なし | ||
| SSD※1 | 120GB | なし | 120GB | ||
| RAID構成 | 非対応 | ||||
| オプティカル・ドライブ※2 | DVD スーパーマルチ・ドライブ | ||||
| ウルトラベイ他 | なし | ||||
| インテル・ターボ・メモリー | 非対応 | ||||
| ビデオ・チップ | NVIDIA®GeForce®GTX 960 | NVIDIA®GeForce®GTX 750TI | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 530) | ||
| ビデオRAM容量 | 最大2GB | 最大2GB | 最大1.7GB | ||
| 解像度および最大発色数 ※3 | 最大4,096 x 2,160ドット、1,677万色(HDMI出力時) 最大5,120 x 3,200ドット、1,677万色(ディスプレーポート出力時) 最大2,560 x 1,600ドット、1,677万色(DVI出力時) | 最大4,096 x 2,160ドット、1,677万色(HDMI出力時) 最大2,048 x 1,536ドット、1,677万色(VGA出力時) 最大2,560 x 1,600ドット、1,677万色(DVI出力時) | 最大4,096 x 2,160ドット、1,677万色(HDMI出力時) 最大2,048 x 1,536ドット、1,677万色(VGA出力時) | ||
| ディスプレイ | なし | ||||
| インターフェース(ポート) ※4 | PC本体 | 前面 | USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2、ヘッドホンコネクター x 1、マイクロホンコネクター x 1、7 in 1 メディアカードリーダー(MS、 MS Pro、SD、SDHC、 SDXC、MMC、MMC Plus) x 1 | ||
| 背面 | USB 2.0 x 4、USB 3.0 x 2、オーディオポート x 5、S/PDIF(光) x 1、PS/2 x 1、イーサネットコネクター x 1 | USB 2.0 x 4、USB 3.0 x 2、オーディオポート x 5、S/PDIF(光) x 1、PS/2 x 1、イーサネットコネクター x 1 | USB 2.0 x 4、USB 3.0 x 2、オーディオポート x 5、S/PDIF(光) x 1、HDMI x 1、VGA x 1、PS/2 x 1、イーサネットコネクター x 1 | ||
| グラフィックスカード | Dual link DVI-I x 1、 Dual link DVI-D x 1、Display x 1、HDMI x 1 | Dual Link DVI-D、 HDMI x 1、VGA x 1 | なし | ||
| ワイヤレス | 802.11ac/a/b/g/n | なし | |||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | なし | |||
| 内蔵カメラ | なし | なし | なし | ||
| スピーカー | なし | なし | なし | ||
| TVチューナー | なし | なし | なし | ||
| オプション用スロット※5(空スロット) | PCI Express x16 | 1(空0) | 1(空0) | 1(空1) | |
| PCI Express x8 | 0(空0) | 0(空0) | 0(空0) | ||
| PCI Express x4 | 0(空0) | 0(空0) | 0(空0) | ||
| PCI Express x1 | 5(空5) | 5(空5) | 5(空5) | ||
| PCI-X | 0(空0) | 0(空0) | 0(空0) | ||
| Mini PCIE | なし | なし | なし | ||
| PCI | 0(空0) | 0(空0) | 0(空0) | ||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型ベイ x 2(空1)、 3.5型べイ x 4(空2) | 5.25型ベイ x 2(空1)、 3.5型ベイ x 4(空3) | 5.25型ベイ x 2(空1)、 3.5型ベイ x 4(空3) | ||
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||
| オーディオ機能 | 7.1chサラウンド対応 ( Dolby advanced audio) | ||||
| キーボード | なし | ||||
| マウス | なし | ||||
| 本体カラー | ブラック | ||||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 206 x 504 x 479mm | ||||
| 本体質量※6 | 約 15kg | ||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 60 x 35 x 64cm | ||||
| 梱包箱重量※6 | 約18.2kg | ||||
| 定格電圧 | AC 100V(50/60Hz) | ||||
| 使用環境 | 温度 10-35℃、湿度 20-80% | ||||
| 最大消費電力(W) | 158 | 134 | 111 | ||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 37.73 | 35.45 | 44.8 | ||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 2.47 | 2.45 | 2.72 | ||
| 電源オフ消費電力(W) | 0.76 | 0.77 | 0.91 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) ※7 | U区分 0.05(AAA) | U区分 0.07(AAA) | |||
| Microsoft Office | なし | ||||
| 主な付属品 | 本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | ||||
| システム本体※8 | 保証期間 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
| 主なソフトウェア※9 | Microsoft Edge、Microsoft® Internet Explorer(インターネットブラウザ)、マカフィー リブセーフ(30日体験版)(ウィルス対策))、Lenovo Rescue System(バックアップ&リストア) | ||||
| 発表日 | 2015年10月27日 | ||||

