| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkCentre Tiny-in-One 22 (マルチタッチ非対応モデル) | ThinkCentre Tiny-in-One 22 (マルチタッチ対応モデル) | ThinkCentre Tiny-in-One 24 (マルチタッチ非対応モデル) | ThinkCentre Tiny-in-One 24 (マルチタッチ対応モデル) | |||
| 製品番号(保守用製品番号) | 10R1PAR1JP | 10R0PAR1JP | 10QYPAR1JP | 10QXPAR1JP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥37,000 | ||||
| OS | 初期導入済OS | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | ||||||
| ライセンスOS | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 稼働確認OS | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| プロセッサー | 名称 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | ||||||
| 動作周波数 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| コア数 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| キャッシュ | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 統合メモリーコントローラー | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| チップセット | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| インテルAMT対応(バージョン) | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| vPro対応 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| その他のセキュリティー機能 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 指紋センサー付キーボード | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| メインメモリー | 容量(搭載) | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | ||||||
| 容量(最大) | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 仕様 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| メモリースロット数 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | ||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| SSD | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| オプティカル・ドライブ | 非対応 | |||||||
| メディアカードリーダー | 非対応 | |||||||
| ビデオ・チップ | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| ビデオRAM容量 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 外部接続時の解像度および最大発色数 | アナログ出力 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | ||||||
| デジタル出力 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | 21.5型ワイド | 23.8型ワイド | |||||
| 液晶パネル方式 | In-Plane Switching WLED液晶 | |||||||
| 光沢 | 光沢なし | |||||||
| マルチタッチ機能(ポイント数) | マルチタッチ非対応 | マルチタッチ対応(10) | マルチタッチ非対応 | マルチタッチ対応(10) | ||||
| 有効表示領域(水平x垂直) | 476.06x267.79mm | 527.04x296.46mm | ||||||
| 画面領域 | 対角:546.1mm | 対角:604.7mm | ||||||
| 画素ピッチ | 0.248x0.248mm | 0.275x0.275mm | ||||||
| アスペクト | 16:9 | |||||||
| コントラスト比 | 1000:1 | |||||||
| 最大解像度 | 1920x1080ドット | |||||||
| 表示色数(最大) | ※1 | 1,677万色以上 | ||||||
| 輝度(最大) | 250cd/㎡ | |||||||
| 応答速度 | 6ms | |||||||
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° | |||||||
| オールインワンスタンド | タイプ | モニタースタンド タイプ | ||||||
| VESA規格 | 100mm対応 | |||||||
| チルト(傾斜屈曲) | 前-5° 後30° | |||||||
| 回転機能(ピボット) | あり 90° | |||||||
| スイベル(水平回転) | +/- 45° | |||||||
| 高さ調整 | 最大110mm | |||||||
| インターフェース(ポート) | 前面USBポート | フルサイズUSB | USB3.1 Gen1 | ※2 | 0 | |||
| USB3.0 | ※2 | 0 | ||||||
| Type-C | USB3.1 | ※2 | 0 | |||||
| 側面USBポート | フルサイズUSB | USB3.1 Gen1 | ※2 | 1 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | ||||
| USB3.0 | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | ||||||
| Type-C | USB3.1 | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | |||||
| 背面USBポート | フルサイズUSB | USB3.1 Gen1 | ※2 | 1 (Type-B、Upstream) | ||||
| USB3.0 | ※2 | 0 | ||||||
| Type-C | USB3.1 | ※2 | 0 | |||||
| シリアルポート | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | ||||||
| PS/2ポート | ※2 | 0 | ||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA(外部出力) | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | |||||
| VGA(外部入力) | ※2 | 0 | ||||||
| DisplayPort(外部出力) | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | ||||||
| DisplayPort(外部入力) | ※2 | 1 | ||||||
| HDMI(外部出力) | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | ||||||
| HDMI(外部入力) | ※2 | 0 | ||||||
| 入力信号 | DisplayPort(HDCP) | |||||||
| オーディオ関連ポート | 前面 | マイク入力 | ※2 | 0 | ||||
| ヘッドホン出力 | ※2 | 0 | ||||||
| コンボジャック | ※2 | 0 | ||||||
| 側面 | マイク入力 | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | |||||
| ヘッドホン出力 | ※2 | 0 | ||||||
| コンボジャック | ※2 | 0 (ThinkCentre Tiny未搭載時) | ||||||
| 背面 | ライン入力 | ※2 | 0 | |||||
| ライン出力 | ※2 | 0 | ||||||
| マイク入力 | ※2 | 0 | ||||||
| その他 | 前面 | ※2 | 0 | |||||
| 側面 | ※2 | 0 | ||||||
| 背面 | ※2 | 0 | ||||||
| 通信関係 | ネットワークコントローラー | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | ||||||
| ワイヤレス | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| Bluetooth | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| オーディオ・映像関連 | 内蔵カメラ | あり (前面:100万画素、HD 720p カメラ) | あり (前面:200万画素、FHD 1080p カメラ) | |||||
| オーディオ機能 | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー(2W x2) | |||||||
| マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロフォン | |||||||
| その他機能への対応 | PiP機能 | なし | ||||||
| PbP機能 | なし | |||||||
| 無線ディスプレイ機能 | なし | |||||||
| 拡張スロット | M.2 2280 | 0 (空0) | ||||||
| M.2 2242 | 0 (空0) | |||||||
| M.2 2230 | 0 (空0) | |||||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | 0 (空0) | ||||||
| 2.5型 | 0 (空0) | |||||||
| キーボード | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| マウス | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 489.3x273.3x370.7mm | 約 539.8x282.3x399.4mm | |||||
| 本体質量 | 約 5.34kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません) | 約 5.86kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません) | ||||||
| モニター部分寸法(幅×奥行×高さ) | 約 489.3x72.5x339mm | 約 539.8x72.5x367.6mm | ||||||
| モニタ^部分質量 | 約 3.18kg | 約 3.61kg | ||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約 60.2x42.2x16cm | 約 65.5x42.2x16cm | ||||||
| 梱包箱重量 | 約 7.6kg | 約 8.12kg | ||||||
| 電源ユニット | 仕様 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率88%) | ||||||
| ACアダプター寸法(幅×奥行×高さ) | 約 129x53x30mm | |||||||
| ACアダプター質量(本体) | 約 337g | |||||||
| ACアダプター質量(コード) | 約 118g | |||||||
| 使用環境 | 温度:0〜40℃、湿度:8〜80% (但し結露無き事) | |||||||
| 保存環境 | 温度:-20〜60℃、湿度:5〜95% (但し結露無き事) | |||||||
| 最大消費電力(W) | 32 | |||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 19 | |||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.5 以下 | |||||||
| 電源オフ消費電力(W) | 0.5 以下 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | 非対象 | |||||||
| Microsoft Office | 選択された ThinkCentre Tiny に準じます | |||||||
| 主な付属品 | キーボード | なし | ||||||
| マウス | なし | |||||||
| スタンド関係 | モニタースタンド | |||||||
| 電源関係 | ※3 | ACアダプター(90W)および電源コード(1.0m)、3-2Pin変換プラグ | ||||||
| リカバリーメディア | なし | |||||||
| Office類 | なし | |||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | |||||||
| その他 | CD-ROMパッケージ(ユーザーガイドとドライバー) | |||||||
| システム本体 | 保証期間 | ※4 | 3年間 | |||||
| 国内での修理 | ※5 | モニター機器交換サービス | ||||||
| 海外での修理 | ※6 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 発表日 | 2017年8月29日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | 2017年8月29日 | |||||||
| 保守活動終了予定日 | 2024年10月31日 | 2024年9月30日 | ||||||
| 詳細解像度 | |
| ThinkCentre Tiny-in-One 22 | 詳細解像度 |
| 21.5インチワイドモニター | 640x350、720x400、640x480、800x600、1024x768、1152x864、1280x1024、1280x800、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080 |
| ThinkCentre Tiny-in-One 24 | 詳細解像度 |
| 23.8インチワイドモニター | 640x350、720x400、640x480、800x600、1024x768、1152x864、1280x1024、1280x800、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080 |
| 初期導入済みソフトウェア | |
| 選択された ThinkCentre Tiny に準じます。 |
