| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkCentre M910x Tiny | |||
| 製品フラグ | カスタム・セレクト | ||||
| 製品番号(保守用製品番号) | 10MYA00300 | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ¥169,000 | ||||
| 筐体 | Tiny | ||||
| OS | 初期導入済OS | ※1 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | ||
| ライセンスOS | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | ||||
| 稼働確認OS | ※23 | ||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-7500T プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.70GHz | ||||
| コア数 | 4 | ||||
| キャッシュ | 6MB | ||||
| 統合メモリーコントローラー | 2400MHz | ||||
| チップセット | インテル® Q270 チップセット | ||||
| インテルAMT対応(バージョン) | 対応 (11.6) | ||||
| vPro対応 | 対応 | ||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード | ||||
| 指紋センサー付キーボード | ※2 | なし | |||
| メインメモリー | 容量 (搭載) | ※3 | 8GB (8GBx1) | ||
| 容量 (最大) | ※3 | 32GB | |||
| 仕様 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||
| メモリースロット数 | ※4 | 2 (空1) | |||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD ※5 | なし | |||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | |||
| SSD | 256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0対応) | ||||
| オプティカル・ドライブ | ※6 | なし (弊社オプション製品にて使用可能) | |||
| 5.25 インチ(Ultra Slim タイプ、9.0mm) | |||||
| ビデオ・チップ(オンボード) | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 630) | ||||
| ビデオRAM容量(オンボード) | ※7 | 最大約1.7GB(メインメモリーと共有) | |||
| ビデオ・チップ(独立グラフィックカード) | AMD Radeon™ RX 460 グラフィックカード | ||||
| ビデオRAM容量(独立グラフィックカード) | 最大 4GB | ||||
| 外部接続時の解像度および最大発色数 | デジタル出力(オンボード) | ※8 | DisplayPort: 4096x2160ドット (1677万色) *詳細解像度は別枠に記載 | ||
| デジタル出力(独立グラフィックカード) | ※8 | Mini Displayport: 4096x2160ドット (1677万色) *詳細解像度は別枠に記載 | |||
| インターフェース(ポート) | 前面USBポート | フルサイズUSB | USB3.0 | ※9 | 2 (内、Powered USBx1) |
| USB2.0 | ※9 | 0 | |||
| Type-C | USB3.1 | ※9 | 0 | ||
| 背面USBポート | フルサイズUSB | USB3.0 | ※9 | 4 | |
| USB2.0 | ※9 | 0 | |||
| Type-C | USB3.1 | ※9 | 0 | ||
| シリアルポート | ※9 | 0 | |||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※9 | 1 | |||
| ディスプレイ関連ポート(外部出力) | VGA | ※9 | 0 | ||
| DisplayPort | ※9 | 2 | |||
| Mini-DisplayPort | ※9 | 4 | |||
| HDMI | ※9 | 0 | |||
| オーディオ関連ポート | 前面 | マイク入力 | ※9 | 1 | |
| ヘッドホン出力 | ※9 | 0 | |||
| コンボジャック | ※9 | 1 (マイク入力/ヘッドホン出力対応) | |||
| 背面 | ライン入力 | ※9 | 0 | ||
| ライン出力 | ※9 | 1 | |||
| マイク入力 | ※9 | 0 | |||
| その他 | 前面 | ※9 | 0 | ||
| 背面 | ※9 | 0 | |||
| 通信関係 | ネットワークコントローラー | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード | |||
| ワイヤレス | なし | ||||
| Bluetooth | なし | ||||
| オーディオ・映像関連 | 内蔵カメラ | なし | |||
| オーディオ機能 | ※11 | インテル® ハイデフィニション オーディオ (オンボード) | |||
| スピーカー | モノラルスピーカー(内蔵) | ||||
| マイクロフォン | なし | ||||
| 拡張スロット | M.2 2230 | ※10 | 1 (空1) | ||
| M.2 2280 | ※10 | 2 (空1) | |||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | 0 (空0) | |||
| 2.5型 | 0 (空0) | ||||
| キーボード | フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | ||||
| マウス | 光学ホイール マウス (USB) | ||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 34.5x182x179mm | |||
| 本体質量 | 約 1.3kg (最大構成時) | ||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約 28x50x15cm | ||||
| 梱包箱重量 | 約 3.2kg | ||||
| 電源ユニット | 仕様 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (135W/効率88%) | |||
| ACアダプター寸法(幅×奥行×高さ) | 約 65x145x30mm | ||||
| ACアダプター質量(本体) | 約 490g | ||||
| ACアダプター質量(コード) | 約 156g | ||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露無き事) | ||||
| 保存環境 | 温度:-40〜60℃、湿度:20〜90% (但し結露無き事) | ||||
| 最大消費電力(W) | 67.61 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※12 | 15 区分 81.7kWh/年(AAA) | |||
| Microsoft Office | ※20 | なし | |||
| 主な付属品 | キーボード | フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | |||
| マウス | 光学ホイール マウス(USB) | ||||
| スタンド関係 | フロア スタンド | ||||
| 電源関係 | ※22 | ACアダプター(135W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応) | |||
| リカバリーメディア | ※21 | なし | |||
| Office類 | ※20 | なし | |||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | ||||
| その他 | なし | ||||
| システム本体 | 保証期間 | ※13 | 3年間 | ||
| 国内での修理 | ※14 | 翌営業日オンサイト修理 | |||
| 海外での修理 | ※15 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||
| 発表日 | 2017年5月30日 | ||||
| 出荷開始予定日 | 2017年5月30日 | ||||
| 保守活動終了予定日 | 2023年9月30日 | ||||
| 出力端子 | 出力信号 | Windows 7 ※23 | Windows 10 |
| DisplayPort | デジタル | 640x480、720x480、720x576、1152x864、1280x720、1280x800、1360x768、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1400x900、1600x900、1792x1344、1856x1392、1920x1080、1024x768、1280x768、1280x960、1280x1024、1400x1050、1600x1200、1680x1050、1704x960、1864x1050、1920x1080、1536x960、1728x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1600、3200x2000、3840x2160、4096x2160 | 1152x864、1280x720、1280x800、1360x768、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1400x900、1600x900、1792x1344、1856x1392、1920x1080、1024x768、1280x768、1280x960、1280x1024、1400x1050、1600x1200、1680x1050、1704x960、1864x1050、1920x1080、1536x960、1728x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1600、3200x2000、3840x2160、4096x2160 |
| 2nd DisplayPort | デジタル | 640x480、720x480、720x576、1152x864、1280x720、1280x800、1360x768、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1400x900、1600x900、1792x1344、1856x1392、1920x1080、1024x768、1280x768、1280x960、1280x1024、1400x1050、1600x1200、1680x1050、1704x960、1864x1050、1920x1080、1536x960、1728x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1600、3200x2000、3840x2160、4096x2160 | 1152x864、1280x720、1280x800、1360x768、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1400x900、1600x900、1792x1344、1856x1392、1920x1080、1024x768、1280x768、1280x960、1280x1024、1400x1050、1600x1200、1680x1050、1704x960、1864x1050、1920x1080、1536x960、1728x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1600、3200x2000、3840x2160、4096x2160 |
| Mini-DisplayPort | デジタル | 640x480、720x480、720x576、1152x864、1280x720、1280x800、1360x768、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1400x900、1600x900、1792x1344、1856x1392、1920x1080、1024x768、1280x768、1280x960、1280x1024、1400x1050、1600x1200、1680x1050、1704x960、1864x1050、1920x1080、1536x960、1728x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1600、3200x2000、3840x2160、4096x2160 | 1152x864、1280x720、1280x800、1360x768、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1400x900、1600x900、1792x1344、1856x1392、1920x1080、1024x768、1280x768、1280x960、1280x1024、1400x1050、1600x1200、1680x1050、1704x960、1864x1050、1920x1080、1536x960、1728x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1600、3200x2000、3840x2160、4096x2160 |
| Ultra Slim DVD-ROMドライブ | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ | ||
| 読込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
| CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
| CD-DA | 最大20倍速 | 最大20倍速 | |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-ROM (DL) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+R (DL) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-R (DL) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
| BD-ROM | - | - | |
| BD-ROM (DL) | - | - | |
| BD-R | - | - | |
| BD-R (DL) | - | - | |
| BD-R LTH | - | - | |
| BD-RE | - | - | |
| BD-RE (DL) | - | - | |
| BDMV | - | - | |
| 書込み/書換え | CD-R | - | 最大24倍速 |
| CD-RW | - | 最大16倍速 | |
| DVD-R | - | 最大8倍速 | |
| DVD-R (DL) | - | 最大6倍速 | |
| DVD+R | - | 最大8倍速 | |
| DVD+R (DL) | - | 最大6倍速 | |
| DVD-RW | - | 最大6倍速 | |
| DVD+RW | - | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM | - | 最大5倍速 |
| ソフトウェア※16 | Windows 10 Pro | ||
| インターネット&パソコン通信 | |||
| インターネットブラウザ※17、※18 | ● | Microsoft Edge | |
| ● | Windows Internet Explorer 11 | ||
| 実用 | |||
| システムアップデート/情報更新 | ● | Lenovo Companion v3.0 | |
| DVDムービー作製、メディア書き込み | |||
| DVDムービー視聴 | |||
| セキュリティー、その他 | |||
| ウィルス対策 ※18、※19 | ● | Windows Defender | |
| お客様登録 | ● | Lenovo ID v1.2 | |
| 管理ツール | ● | Intel Unite ※18 | |
| その他 | ● | Lenovo Active Protection System v2.0 | |
