| 製品シリーズ | Lenovo IdeaPad Duet 570i 製品詳細はこちら | ||||
| 製品番号 | 82TQ000HJP | ||||
| 保守用製品番号 | 82TQ000HJP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) | ||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home 64bit | ||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™i5-1235U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.30GHz (ターボブースト時 4.40GHz) | ||||
| コア数 | 10 | ||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||
| 指紋センサー | なし | ||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB | |||
| 容量 (最大) | ※2 | 8GB | |||
| 仕様 | LPDDR4X | ||||
| メモリスロット数 | 0 (オンボード) | ||||
| 補助記憶装置(内蔵) | SSD | ※3 | 256GB(PCIe NVMe/M.2) | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 12.4型 WQXGA (2560x1600ドット、約1,677万色、16:10) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり | ||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Iris® Xe グラフィックス) | ||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | メインメモリと共有 | |||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.2 Gen1 | ※6 | 2(DisplayPort出力機能付き、Powerdelivery対応) |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※6 | 1 | ||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※7 | Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | ||
| Bluetooth | ※17 | Bluetooth v5.2 | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (ドルビーアトモス®) | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー(2.0Wx2) | ||||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | ||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万(IR カメラ)/500万 | |||
| フラッシュ | -/- | ||||
| フォーカス方式 | FF/AF | ||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | |||
| メモリカードスロット | ※8 | なし | |||
| キーボード/ボタン類 | タブレット本体 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| フォリオ―キーボード部 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、Bluetooth 接続機能付き | ||||
| 本体カラー | ストームグレー | ||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、光センサー、加速度センサー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 288.3x190.33x9.45mm | ||
| フォリオ―キーボード装着時 | 約 288.3x197.2x16.62mm | ||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※9 | 約 839g | ||
| フォリオ―キーボード装着時 | ※9 | 約 1.19kg | |||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | ※16 | 約 37.5x12.3x30.1cm | |||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 2.6kg | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 50Whr | |
| 使用時間(JEITA2.0) | ※11 | 約 12.0時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 2時間(急速充電) | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 質量 | ※9 | 約 200g | |||
| 最大消費電力(W) | 65 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※13 | 12区分 21.9kWh/年(A) | |||
| Microsoft Office | ※14 | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、Lenovo Active Pen | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
| 発表日 | 2022年8月23日 | ||||
