| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo IdeaCentre Gaming 570i 製品詳細はこちら | ||||||
| 製品番号(保守用製品番号) | 90T100BKJP | 90T100BLJP | 90T100BNJP | 90T100BMJP | ||||
| 筺体 | Tower | |||||||
| OS | 初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認済OS | Windows 11 Home (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-12400F プロセッサー | インテル® Core™ i7-12700F プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 2.50GHz (最大ブースト・クロック 4.40GHz) | 2.10GHz (最大ブースト・クロック 4.80GHz) | ||||||
| コア数 | 6 | 12 | ||||||
| 統合メモリコントローラー | 3200MHz | |||||||
| チップセット | インテル® B660 チップセット | |||||||
| CPUクーラー | ファンサイズ/数量 | 80 mm x 1 | ||||||
| ラジエーターサイズ | 95 x 95 x 58 mm | |||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※1 | 8GB (8GB x 1) | 16GB (8GB x 2) | ||||
| 容量 (最大) | 32GB | |||||||
| 仕様 | DDR4-3200 SDRAM UDIMM | |||||||
| メモリスロット数 | ※2 | 2 (空1) | 2 (空0) | |||||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※3 | なし | |||||
| SSD | ※3 | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | 1TB (PCIe NVMe/M.2) | |||||
| Optane™ メモリー | なし | |||||||
| オプティカルドライブ | ※4 | なし | ||||||
| メディアカードリーダー | なし | |||||||
| 表示機能 | ビデオチップ | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER | NVIDIA® GeForce® RTX 3060(LHR) | |||||
| ビデオRAM容量 | 6GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | ||||||
| 外部接続最大解像度および最大発色数 | アナログ接続時 | なし | なし | |||||
| デジタル接続時 | 2560 x 1600ドット 1677万色(Dual link DVI-D接続時) 4096 x 2160ドット 1677万色(HDMI接続時) 5120 x 3200ドット 1677万色(DisplayPort接続時) | 7680 x 4320ドット 1677万色(HDMI接続時) 5120 x 2880ドット 1677万色(DisplayPort接続時) | ||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/2.5GBASE-T | ||||||
| ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | |||||||
| Bluetooth | ※11 | Bluetooth v5.2 | ||||||
| USBポート | 前面 | USB3.2 Gen2 | ※5 | 1 | ||||
| USB3.2 Gen1 | ※5 | 1 | ||||||
| USB3.2 Gen1 Type-C | ※5 | 1 | ||||||
| 背面 | USB2.0 | ※5 | 4 | |||||
| ディスプレイ関連ポート(外部出力) | Dual link DVI-D | ※5 | 1 | 0 | ||||
| DisplayPort 1.4a | ※5 | 1 | 3 | |||||
| HDMI 2.0b | ※5 | 1 | 0 | |||||
| HDMI 2.1 | ※5 | 0 | 1 | |||||
| オーディオ関連ポート | 前面 | マイク入力 | ※5 | 0 | ||||
| ヘッドホン出力 | ※5 | 0 | ||||||
| コンボジャック | ※5 | 1 | ||||||
| 背面 | ライン入力 | ※5 | 0 | |||||
| ライン出力 | ※5 | 1 | ||||||
| マイク入力 | ※5 | 0 | ||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※5 | 1 | ||||||
| シリアルポート | ※5 | 0 | ||||||
| 拡張スロット(空スロット) | PCI Express x16 | ※5、※6 | 1 (空0) | |||||
| PCI Express x1 | ※5、※6 | 1 (空1) | ||||||
| M.2 2230 | ※5 | 1 (空0) | ||||||
| M.2 2280/2242 | ※5 | 1 (空0) | ||||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | 0 (空0) | ||||||
| 3.5型 | 2 (空2) | |||||||
| ウルトラベイ他 | 0 (空0) | |||||||
| 空冷ファン | 前面パネル部 ×1(80 mm )、背面パネル部 ×1(92 mm ) | |||||||
| キーボード | 日本語AccuTypeキーボード(USB) | |||||||
| マウス | 光学ホイール・マウス (USB) | |||||||
| カラー | 本体(ブラック)、キーボード(ブラック)、マウス(ブラック) | |||||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 170 x 304 x 376mm | ||||||
| 本体質量 | 約 8.4kg | |||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約27 x 40 x 53cm | |||||||
| 梱包箱重量 | 約 11.5kg | |||||||
| 電源 | ※7 | 500W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® PLATINUM】 | ||||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% | |||||||
| 保存環境 | 温度:-40〜60℃、湿度:20〜90% | |||||||
| 最大消費電力(W) | 500 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※8 | 16区分146.7kWh/year(AAA) | ||||||
| Microsoft Office | なし | Microsoft Office Home & Business 2021 | なし | Microsoft Office Home & Business 2021 | ||||
| 主な付属品 | 電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼 られています)、キーボード、マウス | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※9 | 1年間(Legion Ultimate Support付き) | |||||
| 国内での修理 | ※9 | 引き取り修理 | ||||||
| ソフトウェア | ※10 | Microsoft Edge、その他 | ||||||
| 発表日 | 2022年6月21日 | |||||||
