| 製品シリーズ | Lenovo IdeaPad Duet 370 Chromebook 製品詳細はこちら | ||||
| 製品番号 | 82T6000RJP | ||||
| 保守用製品番号 | 82T6000RJP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Chrome OS | ||||
| 稼働確認OS | Chrome OS | ||||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 | |||
| 動作周波数 | 2.55GHz | ||||
| コア数 | 8 | ||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||
| 指紋センサー | なし | ||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 4GB | |||
| 容量 (最大) | ※2 | 4GB | |||
| 仕様 | LPDDR4X | ||||
| メモリスロット数 | 0 (オンボード) | ||||
| 補助記憶装置(内蔵) | eMMC | ※3 | 128GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 10.95型 IPS液晶 (2000x1200ドット、約1,677万色、5:3) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり | ||
| ビデオ・チップ | Qualcomm® Adreno™ 618 | ||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | メインメモリと共有 | |||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.1 Gen1 | ※6 | 2(DisplayPort出力機能付き、Powerdelivery対応) |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※6 | 0 | ||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※7 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | ||||
| オーディオ | スピーカー | ステレオスピーカー(1.0Wx2) | |||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | ||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万/800万 | |||
| フラッシュ | -/- | ||||
| フォーカス方式 | FF/AF | ||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | |||
| メモリカードスロット | ※8 | なし | |||
| キーボード/ボタン類 | タブレット本体 | パワーボタン(左側面)、ボリュームボタン(上部) | |||
| フォリオ―キーボード部 | 78キー、JIS配列、マルチタッチパッド | ||||
| 本体カラー | ミスティブルー | ||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、加速度センサー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 258.04x164.55x7.9mm | ||
| フォリオキーボード&スタンドカバー装着時 | 約 258.06x172.51x17.54mm | ||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※9 | 約 516.5g | ||
| フォリオキーボード&スタンドカバー装着時 | ※9 | 約 945.8g | |||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | ※16 | 約 32.6x19x4.2cm | |||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 1.52kg | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 固定式 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー 29Whr | |
| 使用時間 | ※11 | 約 12.0時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 2時間 | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 質量 | ※9 | 本体:約 67g、コード:約 24g | |||
| 最大消費電力(W) | 30 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※13 | 12区分 10.8kWh/年(AAA) | |||
| Microsoft Office | ※14 | なし | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、USBケーブル、USB Type-C - 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、Lenovo USIペン | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
| 発表日 | 2022年6月21日 | ||||
