| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad P1 Gen 5 製品詳細はこちら | ||||||
| カスタム・セレクト | ||||||||
| 製品番号 | 21DD001WJP | 21DD001XJP | 21DD001YJP | 21DD0020JP | ||||
| 保守用製品番号 | 21DD001WJP | 21DD001XJP | 21DD001YJP | 21DD0020JP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | ¥456,500 | ¥566,500 | ¥1,046,100 | ¥667,700 | |||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥415,000 | ¥515,000 | ¥951,000 | ¥607,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | |||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー | インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー | インテル® Core™ i9-12900H プロセッサー | インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー | |||
| プロセッサー動作周波数 | 2.30GHz | 2.40GHz | 2.50GHz | 2.40GHz | ||||
| コア数 | 14 | |||||||
| キャッシュ | 24MB (メインプロセッサーに内蔵) | |||||||
| 統合メモリコントローラー | 4800MHz | |||||||
| チップセット | インテル®WM690チップセット | |||||||
| vPro対応 | 非対応 | 対応 | ||||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||
| その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティケーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード) | |||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | ||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 8GB (8GBx1) | 16GB (16GBx1) | 32GB (16GBx2) | 16GB (16GBx1) | ||
| 容量 (最大) | ※4 | 64GB | ||||||
| 仕様 | PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM | |||||||
| メモリスロット数(オンボード以外) | 2(空1) | 2(空0) | 2(空1) | |||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | |||||
| RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | ||||||
| SSD | ※5 | 256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | |||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | ||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、1,677万色以上、16:10) 、光沢なし | LEDバックライト付 16.0型 WQUXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、10億6433万色以上、16:10) 、光沢なし | LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、1,677万色以上、16:10) 、光沢なし | |||
| ビデオ・チップ | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU | NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU | ||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 4GB | 8GB | 16GB | 12GB | |||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 5K、(Thunderbolt™4接続時)、@60Hz/最大 4K、(HDMI接続時)、@60Hz | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | ※10 | USB 4 (Thunderbolt 4対応) x 2 | ||||
| Type-A | ※10 | USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | |||||
| HDMI | ※10 | 1 | ||||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 0 | ||||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | |||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | ||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 0 | ||||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 0 | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T同梱のUSB Type-C - イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可 | ||||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax | ||||||
| WWAN | なし | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 | |||||||
| WiGig | 非対応 | |||||||
| NFC | なし | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き) | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) | あり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) | あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) | |||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | |||||
| メモリカードスロット | ※12 | SDカードリーダー | ||||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| その他のカードスロット | ※12 | オンボードM.2 スロット 2 (空1) | ||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | |||||
| ペン | なし | |||||||
| 本体カラー | ブラック | ブラック(天板がカーボン柄) | ブラック | |||||
| カラーセンサー | ファクトリー・カラー・キャリブレーション | |||||||
| センサー類 | なし | |||||||
| ボタン類 | なし | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 359.5x253.8x17.7mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.81kg | ||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 51.8x8x32.9cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 3.3kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 90Whr | ||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 21.9時間 | 約 20.5時間 | 約 11.6時間 | 約 20.5時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 1.8時間 (パワーオフ) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | 本体:約 475g コード:約 131g | 本体:約 815g コード:約 196g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 170 | 230 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 12区分 34.1kWh/年(AA) | ||||||
| Microsoft Office | ※18 | Microsoft 365 1か月無料試用版 | ||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||||||
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード | |||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし | ||||||
| Office類 | なし | |||||||
| ペン | なし | |||||||
| その他 | USB Type-C - イーサネット変換アダプター x1 | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 3年間 | |||||
| 国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | ||||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | |||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | なし | |||||
| マルチメディア | ※21、※22 | |||||||
| ※21、※22 | ||||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Microsoft Defender ウイルス対策 | |||||
| フィルタリング | ※21 | |||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| 接続管理ユーティリティー | ※21 | |||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ● | ※21 | 指紋認証ユーティリティー(指紋センサー搭載モデルのみ) | |||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | ||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| サポート情報 | ● | ※21 | ||||||
| その他 | ※21 | |||||||
| 発表日 | 2022年6月14日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2022年6月14日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | 2029年1月31日 | |||||||
