| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab P11 Plus 製品詳細はこちら | ||
| 製品番号 | ZA940364JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA940364JP | |||
| OS | ※1 | Android™ 11 | ||
| プロセッサー | 名称 | MediaTek Helio G90T プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 2.05 GHz x 2コア + 2.0 GHz x 6コア | |||
| コア数 | 8 | |||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※2 | 4GB | |
| 仕様 | LPDDR4X | |||
| フラッシュメモリー | ※3 | 128GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 11型ワイドIPSパネル (2000x1200ドット) | |
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | |||
| 外部接続時(ドット) | ※5 | - | ||
| ワイヤレスディスプレイ | Wi-Fi Display対応 | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | なし | ||
| その他 | ※7 | スマートコネクタ(専用アクセサリ接続用) | ||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※8 | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | なし | |||
| 通信方式 | LTE | - | ||
| W-CDMA | - | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーアトモス | ||
| スピーカー | スピーカー×4 | |||
| マイクロフォン | マイクロフォン×2 | |||
| スロット | microSDスロット | ※9 | microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能) | |
| SIMカードスロット | ※9 | なし | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 800万画素 / 1300万画素 | ||
| フラッシュ | なし / あり | |||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、TOFセンサー、GPS、GLONASS | |||
| 防塵 / 防水(防滴) | ※10 | IP5X / IPX2 | ||
| 本体カラー | スレートグレー | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 258.4x163x7.5mm | ||
| 本体質量 | ※11 | 約 490g | ||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 27.5x17.9x3.5cm | |||
| 梱包箱重量 | ※11 | 約 905g | ||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※12 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※12 | 7500mAh | ||
| 使用時間 | ※12 | 約 12時間 | ||
| 充電時間 | ※12 | 約 3時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応 | ||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
| 主な付属品 | マニュアル類、ACアダプター(20W)、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン | |||
| 保証 | 保証期間 | ※14 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 発表日 | 2022年5月31日 | |||
