| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo IdeaPad Slim 370 製品詳細はこちら | ||||||
| 製品番号 | 82RN004JJP | 82RN005GJP | 82RN004KJP | 82RN005EJP | ||||
| 保守用製品番号 | 82RN004JJP | 82RN005GJP | 82RN004KJP | 82RN005EJP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) | |||||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home 64bit | |||||||
| プロセッサー | 名称 | AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー | AMD Ryzen™7 5825U モバイル・プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 2.30GHz (最大ブースト・クロック: 4.30GHz) | 2.00GHz (最大ブースト・クロック: 4.50GHz) | ||||||
| コア数 | 6 | 8 | ||||||
| チップセット | APUに統合 | |||||||
| 指紋センサー | ※2 | あり | ||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB | ||||||
| 容量 (最大) | ※3 | 8GB | ||||||
| 仕様 | DDR4-3200 SDRAM | |||||||
| メモリスロット数 | 0 (空0) | |||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※4 | なし | |||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | ||||||
| SSD | ※4 | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||||
| eMMC | ※4 | なし | ||||||
| 光学ドライブ | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし | |||||
| ビデオ・チップ | AMD Radeon™ グラフィックス | |||||||
| ビデオRAM容量 | ※6 | メインメモリと共有 | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB 3.2 Gen1 | ※7 | 1(Power delivery対応、DisplayPort出力機能付き) | |||
| Type-A | USB 3.2 Gen1 | ※7 | 1 | |||||
| USB2.0 | ※7 | 1 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||||
| HDMI | ※7 | 1 | ||||||
| Micro HDMI | ※7 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 0 | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | なし | ||||||
| ワイヤレス | ※8 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | Dolby Audio™対応 | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー(1.5Wx2) | |||||||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) | |||||||
| メモリカードスロット | ※9 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||
| 本体カラー | アークティックグレー | アビスブルー | アークティックグレー | アビスブルー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 359.2x236.5x19.9mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 1.63kg | ||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | ※18 | 約 53.3x7.4x33.3cm | ||||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 2.42kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 固定式2セル リチウムイオンポリマーバッテリー 38Whr | ||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 9.0時間 | ||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 2時間(急速充電) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | ※10 | 本体:約 260g、コード:約 100g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 65 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 12区分 18.7kWh/年(AAA) | ||||||
| Microsoft Office | ※15 | Microsoft Office Home & Business 2021 | ||||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※17 | 非対応 | ||||||
| 発表日 | 2022年5月31日 | |||||||
