| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Legion T550 | |||
| 製品番号(保守用製品番号) | 90RC01L8JM | ||||
| 筺体 | Tower(26L) | ||||
| OS | 初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit 日本語版 | |||
| 稼働確認済OS | Windows 11 Home 64bit | ||||
| プロセッサー | 名称 | AMD Ryzen™ 7 5800 プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 3.40GHz (最大ブースト・クロック 4.60GHz) | ||||
| コア数 | 8 | ||||
| 統合メモリコントローラー | 3200MHz | ||||
| チップセット | AMD B550マザーボード | ||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※1 | 16GB (8GB x 2) | ||
| 容量 (最大) | 128GB | ||||
| 仕様 | DDR4-3200 SDRAM UDIMM | ||||
| メモリスロット数 | ※2 | 4 (空2) | |||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※3 | 2TB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) | ||
| SSD | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||
| Optane™ メモリー | なし | ||||
| オプティカル・ドライブ | ※4 | なし | |||
| メディアカードリーダー | なし | ||||
| 表示機能 | ビデオチップ | NVIDIA® GeForce® RTX 3060 (LHR) | |||
| ビデオRAM容量 | ※5 | 12GB GDDR6 | |||
| 通信機能 | LAN | ※6 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | ||||
| 外部インターフェイス | PC本体 | 前面 | ※7 | USB 3.0 x 2、ヘッドホン x 1、マイクロホン x 1 | |
| 背面 | ※7 | USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 2、USB 3.1 Type-C x 1、オーディオポート x 3(ライン出力 x 1、ライン入力 x 1、マイクロホン x 1)、イーサネットコネクター x 1 | |||
| グラフィックスカード | ※7 | DisplayPort x 3、HDMI x 1 | |||
| 拡張スロット(空スロット) | PCI Express x 16 | ※7、※8 | 1 (空0) | ||
| PCI Express x 4 | ※7 | 1 (空1) | |||
| PCI Express x 1 | 0 (空0) | ||||
| M.2 2230(WLANカード用) | 1 (空0) | ||||
| M.2 2280(SSD/インテル® Optane™ メモリー用) | 2 (空1) | ||||
| 拡張ストレージベイ | 3.5型 | 2 (空1) | |||
| キーボード | なし | ||||
| マウス | なし | ||||
| 本体カラー | ブラック | ||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 205 x 411 x 396mm | |||
| 本体質量 | 約 14kg (最大構成時) | ||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | ※13 | 約 32 x 59 x 55cm | |||
| 梱包箱重量 | 約 16kg (最大構成時) | ||||
| 電源 | ※9 | 650W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® GOLD】 | |||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80% | ||||
| 保存環境 | ※10 | 温度:-40〜55℃、湿度:20〜93% | |||
| 最大消費電力(W) | 650 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 17区分137.6kWh/year(AAA) | ||||
| Microsoft Office | ※11 | なし | |||
| 主な付属品 | ※11 | 電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています) | |||
| 保証 | 保証期間 | ※12 | 1年間(Legion Ultimate Support付き) | ||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
| ソフトウェア | Microsoft Edge、その他 | ||||
| 発表日 | 2022年5月31日 | ||||
