| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo 10w Gen 1 製品詳細はこちら | ||||
| 製品番号 | 82STS00000 | 82STS00100 | ||||
| 保守用製品番号 | 82STS00000 | 82STS00100 | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | ¥85,250 | ¥80,300 | |||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥77,500 | ¥73,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版) | ||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Pro Education (64bit) | |||||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 | ||||
| 動作周波数 | 2.55GHz | |||||
| コア数 | 8 | |||||
| 統合メモリコントローラー | 2133MHz | |||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||
| その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、ユーザー パスワード | |||||
| 指紋センサー | ※3 | なし | ||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 4GB (オンボード) | |||
| 容量 (最大) | ※4 | 4GB | ||||
| 仕様 | LPDDR4X | |||||
| メモリスロット数 | 0(空0) | |||||
| 補助記憶装置(内蔵) | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | ※5 | なし | ||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※7 | LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10) 、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス | |||
| ビデオ・チップ | Qualcomm® Adreno™ 618 | |||||
| ビデオRAM容量 | ※6 | メインメモリと共有 | ||||
| 外部ディスプレイ出力 | デジタル接続時(ドット・発色) | ※8 | 最大 2560x1440ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz | |||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | ※9 | USB 3.2 Gen1 (Video-out 対応) x 1 | ||
| Type-A | ※9 | 0 | ||||
| ディスプレイ関連ポート | HDMI | ※9 | 0 | |||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※9 | 1 | |||
| その他 | ドッキングコネクター | ※9 | 0 | |||
| 通信機能 | イーサネット | なし | ||||
| ワイヤレス | ※10 | 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| WWAN | なし | |||||
| Bluetooth | ※12 | Bluetooth v5.1 | ||||
| WiGig | 非対応 | |||||
| NFC | なし | |||||
| オーディオ | スピーカー | ステレオスピーカー | ||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | |||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万/800万 | ||||
| フラッシュ | -/- | |||||
| フォーカス方式 | FF/AF | |||||
| スロット | メモリカードスロット | ※11 | なし | |||
| SIMカードスロット | ※11 | なし | ||||
| その他のカードスロット | ※11 | なし | ||||
| 入力装置 | キーボード | フルサイズ・キーボード (6 列)、85 キー (Fn キー、PgUpキー、PgDn キー、Windows キー)、JIS 配列、マルチタッチパッド | ||||
| ペン | 本体収納型 Lenovo Active Pen | なし | ||||
| 本体カラー | アビスブルー | |||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー | |||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||||
| 寸法・重量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 253.82x164.9x10mm | |||
| キーボードドック装着時 | 約 253.82x164.9x18.2mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※13 | 約 570g | |||
| キーボードドック装着時 | ※13 | 約 1.1kg | ||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 39x10.2x27.2cm | |||||
| 梱包時重量 | ※13 | 約 1.96kg | ||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | タブレット本体 | ※15 | 固定式 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー 30Whr | |
| キーボードドック | ※15 | なし | ||||
| 使用時間(JEITA2.0) | タブレット本体 | ※15 | 約 16.8時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | タブレット本体 | ※15 | 約 3時間 (パワーオフ) | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※14 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
| 質量 | 本体:200g コード:60g | |||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※16 | 12 区分 11.3kWh/年(AAA) | ||||
| Microsoft Office | ※17 | なし | ||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||||
| 電源関係 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター | |||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||
| Office類 | なし | |||||
| ペン | 本体収納型 Lenovo Active Pen | なし | ||||
| キーボード | フォリオキーボード | |||||
| その他 | なし | |||||
| 保証 | 保証期間 | ※18 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||||
| 海外での修理 | ※19 | なし | ||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※20 | ||||
| インターネットブラウザ | ● | ※20、※25 | Microsoft Edge | |||
| ● | ※20、※25 | |||||
| マルチメディア | ※20、※21 | |||||
| ※20、※21 | ||||||
| システム診断 | ● | ※20 | ||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※20、※22、※25 | ||||
| フィルタリング | ※20 | |||||
| 電源管理ユーティリティ | ● | ※20 | ||||
| 接続管理ユーティリティ | ※20 | |||||
| 指紋認証セキュリティソフト | ※20 | |||||
| ハードディスク保護 | ● | ※20 | ||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※20 | ||||
| システムアップデートツール | ● | ※20 | ||||
| サポート情報 | ● | ※20 | ||||
| その他 | ※20 | |||||
| 発表日 | 2022年5月17日 | |||||
| 出荷開始予定日 | ※24 | 2022年5月17日 | ||||
| 保守活動終了予定日 | 2028年7月31日 | |||||
