| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad P16s Gen 1 製品詳細はこちら | ||||||
| カスタム・セレクト | ||||||||
| 製品番号 | 21BU0003JP | 21BU0004JP | 21BU0005JP | 21BU0006JP | ||||
| 保守用製品番号 | 21BU0003JP | 21BU0004JP | 21BU0005JP | 21BU0006JP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | ¥232,100 | ¥286,000 | ¥425,700 | ¥286,000 | |||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥211,000 | ¥260,000 | ¥387,000 | ¥260,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | |||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™I5-1240P プロセッサー | インテル® Core™i7-1260P プロセッサー | インテル® Core™I7-1280P プロセッサー | インテル® Core™i7-1260P プロセッサー | |||
| プロセッサー動作周波数 | 1.70GHz | 2.10GHz | 1.80GHz | 2.10GHz | ||||
| コア数 | 12 | 14 | 12 | |||||
| キャッシュ | 12MB (メインプロセッサーに内蔵) | 18MB (メインプロセッサーに内蔵) | 24MB (メインプロセッサーに内蔵) | 18MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||
| 統合メモリコントローラー | 3200MHz | |||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||
| vPro対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | |||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||
| その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティケーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード) | |||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | ||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 8GB (オンボード) | 16GB (オンボード) | 32GB (16GB オンボード+16GB SODIMM) | 16GB (オンボード) | ||
| 容量 (最大) | ※4 | 40GB | 48GB | |||||
| 仕様 | PC4-25600 DDR4 SDRAM | |||||||
| メモリスロット数(オンボード以外) | 1(空1) | 1(空0) | 1(空1) | |||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | |||||
| RAID構成 | なし | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | ||||||
| SSD | ※5 | 256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | |||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | ||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、1,677万色以上、16:10) 、光沢なし | LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560x1600ドット、1,677万色以上、16:10) 、光沢なし | LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、1,677万色以上、16:10) 、光沢なし | |||
| ビデオ・チップ | NVIDIA T550 Laptop GPU | |||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 4GB | ||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 5120x3200ドット、(Thunderbolt™4接続時)/最大 3840x2160ドット、(HDMI接続時) | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | ※10 | USB 4 (Thunderbolt 4対応) x 2 | ||||
| Type-A | ※10 | USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | |||||
| HDMI | ※10 | 1 | ||||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 1 | ||||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | |||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | ||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 0 | ||||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 0 | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax | ||||||
| WWAN | なし | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 | |||||||
| WiGig | 非対応 | |||||||
| NFC | なし | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き) | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) | あり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) | |||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | |||||
| メモリカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| その他のカードスロット | ※12 | オンボードM.2 スロット 1 (空0) | ||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | |||||
| ペン | なし | |||||||
| 本体カラー | ブラック | |||||||
| カラーセンサー | なし | ファクトリー・カラー・キャリブレーション | なし | |||||
| センサー類 | なし | |||||||
| ボタン類 | なし | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 361.9x255.5x21.1mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.68kg | ||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 48.8x8.7x33.2cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.7kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 52.5Whr | ||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 16.0時間 | 約 13.3時間 | 約 8.0時間 | 約 13.3時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 1.98時間 (パワーオフ) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | 本体:約 286g コード:約 171.4g | |||||||
| 最大消費電力(W) | 100 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 12区分 27.1kWh/年(AA) | ||||||
| Microsoft Office | ※18 | Microsoft 365 1か月無料試用版 | ||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||||||
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード | |||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし | ||||||
| Office類 | なし | |||||||
| ペン | なし | |||||||
| その他 | なし | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 3年間 | |||||
| 国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | ||||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | |||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | なし | |||||
| マルチメディア | ※21、※22 | |||||||
| ※21、※22 | ||||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Windows Defender | |||||
| フィルタリング | ※21 | |||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| 接続管理ユーティリティー | ※21 | |||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ● | ※21 | 指紋認証ユーティリティー(指紋センサー搭載モデルのみ) | |||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | ||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| サポート情報 | ● | ※21 | ||||||
| その他 | ※21 | |||||||
| 発表日 | 2022年5月10日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2022年5月10日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | 2029年1月31日 | |||||||
