| 製品シリーズ | Lenovo IdeaPad Duet 560 Chromebook 製品詳細はこちら | |||||||
| 製品番号 | 82QS001UJP | 82QS001XJP | 82QS001VJP | 82QS001WJP | ||||
| 保守用製品番号 | 82QS001UJP | 82QS001XJP | 82QS001VJP | 82QS001WJP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Chrome OS | |||||||
| 稼働確認OS | Chrome OS | |||||||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 | ||||||
| 動作周波数 | 2.55GHz | |||||||
| コア数 | 8 | |||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||
| 指紋センサー | なし | |||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 4GB | 8GB | |||||
| 容量 (最大) | ※2 | 4GB | 8GB | |||||
| 仕様 | LPDDR4X | |||||||
| メモリスロット数 | 0 (オンボード) | |||||||
| 補助記憶装置(内蔵) | eMMC | ※3 | 128GB | 256GB | ||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※4 | 13.3型 FHD OLED (有機ELディスプレイ) (1920x1080ドット、最大10.74億色) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり | |||||
| ビデオ・チップ | Qualcomm® Adreno™ 618 | |||||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | メインメモリと共有 | ||||||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※6 | 2(Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き) | |||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※6 | 0 | |||||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※7 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | |||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | |||||||
| オーディオ | スピーカー | ステレオスピーカー(1.0Wx4) | ||||||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | |||||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万/800万 | ||||||
| フラッシュ | -/- | |||||||
| フォーカス方式 | FF/AF | |||||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | ||||||
| メモリカードスロット | ※8 | なし | ||||||
| キーボード/ボタン類 | タブレット本体 | パワーボタン(左側面)、ボリュームボタン(上部) | ||||||
| フォリオキーボード部 | 78キー、JIS配列、マルチタッチパッド | |||||||
| 本体カラー | アビスブルー | ストームグレー | アビスブルー | ストームグレー | ||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、加速度センサー | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 305.86x186.74x7.23mm | |||||
| フォリオキーボード&スタンドカバー装着時 | 約 305.93x192.63x15.83mm | |||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※9 | 約 700g | |||||
| フォリオキーボード&スタンドカバー装着時 | ※9 | 約 1.2kg | ||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 37.2x20.6x4.3cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 1.93kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||
| 使用時間 | ※11 | 約 15.5時間 | ||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 2.5時間 | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | ※9 | 本体:約 67g、ケーブル:約 24g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 30 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※13 | 12区分 9.5kWh/年(AAA) | ||||||
| Microsoft Office | ※14 | なし | ||||||
| 主な付属品 | ACアダプター、USBケーブル、USB Type-C - 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、ペン ホルダー、Lenovo USIペン | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 発表日 | 2021年11月16日 | |||||||
