| 製品シリーズ | Lenovo Yoga Duet 760i製品詳細はこちら | |||||
| 製品番号 | 82MA006YJP | 82MA006WJP | ||||
| 保守用製品番号 | 82MA006YJP | 82MA006WJP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) | |||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home 64bit | |||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™i5-1135G7 プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | ターボブースト時 最大4.20GHz | |||||
| コア数 | 4 | |||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||
| 指紋センサー | なし | |||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB | ||||
| 容量 (最大) | ※1 | 8GB | ||||
| 仕様 | DDR4-3200 SDRAM | |||||
| メモリスロット数 | 0 (オンボード) | |||||
| 補助記憶装置(内蔵) | SSD | ※2 | 256GB(PCIe NVMe/M.2) | |||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※3 | LEDバックライト付 13.0型 2K IPS液晶 (2160x1350ドット、約1,677万色、16:10、ゴリラガラス、Dolby Vision™対応) 、マルチタッチ対応(10点) | |||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Iris® Xe グラフィックス) | |||||
| ビデオRAM容量 | ※4 | メインメモリと共有 | ||||
| インターフェース(Tablet本体) | Thunderbolt™4 ポート | ※5 | 1(左側面)(Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き) | |||
| USBポート | Type-C | USB3.0 | ※5 | 1(左側面)(Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き)、1(右側面)(Powered USB) | ||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※5 | 1 | |||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※6 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | |||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | ||||
| スピーカー | ステレオスピーカー(1.0Wx2) | |||||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | |||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万(IRカメラ)/500万 | ||||
| フラッシュ | -/- | |||||
| フォーカス方式 | FF/AF | |||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | ||||
| メモリカードスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー | ||||
| キーボード/ボタン類 | タブレット本体 | 84キー(Fnキー+Windowsキー+アプリケーションキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| フォリオキーボード部 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、Bluetooth接続機能付き | |||||
| 本体カラー | スレートグレー | |||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、光センサー、加速度センサー | |||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 297.4x207.36x9.19mm | |||
| フォリオキーボード装着時 | 約 297.4x212.82x15.55mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※8 | 約 794g | |||
| フォリオキーボード装着時 | ※8 | 約 1.17kg | ||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 38.1x11.9x30.8cm | |||||
| 梱包時重量 | ※8 | 約 2.58kg | ||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※9 | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※10 | 約 12.0時間 | ||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※10 | 約 2時間(急速充電時) | ||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※11 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
| 質量 | ※8 | 本体:約 280g、コード:約 160g | ||||
| 最大消費電力(W) | 65 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※12 | 12区分 21.4kWh/年(AAA) | ||||
| Microsoft Office | ※13 | なし | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、Lenovo デジタルペン | |||||
| 保証 | 保証期間 | ※14 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||
| 発表日 | 2021年11月9日 | |||||
