| 製品シリーズ | Lenovo IdeaPad D330 製品詳細はこちら | ||||
| 製品番号 | 82H0001XJP | ||||
| 保守用製品番号 | 82H0001XJP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | オープン価格 | ||||
| 初期導入済OS | ※1 | Windows 10 Home (S モード) 64bit (日本語版) | |||
| 稼働確認OS | ※1 | Windows 10 Home (S モード) 64bit | |||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Celeron® プロセッサー N4020 | |||
| 動作周波数 | 1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:2.80GHz) | ||||
| コア数 | 2 | ||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||
| 指紋センサー | なし | ||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 4GB | |||
| 容量 (最大) | ※2 | 4GB | |||
| 仕様 | LPDDR4 | ||||
| メモリスロット数 | 0 (オンボード) | ||||
| 補助記憶装置(内蔵) | eMMC | ※3 | 128GB | ||
| SSD | ※3 | なし | |||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 10.1型 HD IPS液晶 (1280x800ドット、約1,677万色、16:10) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり | ||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 600) | ||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | メインメモリと共有 | |||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※6 | USB 3.1 Gen1×1 |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※6 | 1 | ||
| インターフェース(キーボード) | USBポート | フルサイズ USB | USB2.0 | ※6 | 2 |
| 通信機能 | ワイヤレス | ※7 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー | ||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | ||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万/500万 | |||
| フラッシュ | -/- | ||||
| フォーカス方式 | FF/AF | ||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | |||
| メモリカードスロット | ※8 | microSDメディアカードリーダー | |||
| キーボード/ボタン類 | 73キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| 本体カラー | ミネラルグレー | ||||
| センサー類 | 加速度センサー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 249x178x9.5mm | ||
| キーボードドック装着時 | 約 249x188x18.5mm | ||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※9 | 約 600g | ||
| キーボードドック装着時 | ※9 | 約 1.135kg | |||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 26.6x19.9x6.9cm | ||||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 1.58kg | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | |
| 使用時間(JEITA2.0) | ※11 | 約 17.0時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 2.8時間 | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 質量 | ※9 | 約 152g | |||
| 最大消費電力(W) | 45 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※13 | 10区分 14.8kWh/年(AA) | |||
| Microsoft Office | ※14 | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
| 発表日 | 2021年11月9日 | ||||
