| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkBook 14 Gen 3製品詳細はこちら |
| 製品番号 | | 21A2000WJP | 21A2000UJP | 21A2000RJP | 21A2000PJP | 21A2000QJP | 21A2000NJP |
| 保守用製品番号 | | 21A2000WJP | 21A2000UJP | 21A2000RJP | 21A2000PJP | 21A2000QJP | 21A2000NJP |
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | ¥191,400 | ¥184,800 | ¥158,400 | ¥151,800 | ¥128,700 | ¥122,100 |
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥174,000 | ¥168,000 | ¥144,000 | ¥138,000 | ¥117,000 | ¥111,000 |
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
| 稼働確認OS | | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) |
| プロセッサー | 名称 | | AMD Ryzen™ 7 5700U | AMD Ryzen™5 5500U |
| プロセッサー動作周波数 | | 1.80GHz | 2.10GHz |
| コア数 | | 8 | 6 |
| キャッシュ | | 4MB (メインプロセッサーに内蔵) | 3MB (メインプロセッサーに内蔵) |
| 統合メモリコントローラー | | 3200MHz |
| チップセット | | APU に統合 |
| vPro対応 | | 非対応 |
| セキュリティ・チップ(TPM) | | あり(TCG V2.0準拠) |
| その他のセキュリティ機能 | | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール |
| 指紋センサー | ※3 | あり |
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 16GB (オンボード) | 8GB (オンボード) |
| 容量 (最大) | ※4 | 24GB |
| 仕様 | | PC4-25600 DDR4 SDRAM |
| メモリスロット数 | | 1(空0) | 1(空1) |
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし |
| RAID構成 | | なし |
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし |
| SSD | ※5 | 512GB (PCIe NVMe) | 256GB (PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | ※6 | なし |
| ウルトラベイ他 | | なし |
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色、16:9) 、光沢なし |
| ビデオ・チップ | | APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス) |
| ビデオRAM容量 | ※7 | メインメモリと共有 |
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし |
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、30Hz/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz |
| インターフェース | USBポート | Type-C | ※10 | USB 3.2 Gen2 (Video-out 対応) x 2 |
| Type-A | ※10 | USB 3.2 Gen1 x 1、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1 |
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | |
| HDMI | ※10 | 1 |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 |
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 1 |
| その他 | OneLink | ※10 | |
| OneLink+ | ※10 | |
| ドッキングコネクター | ※10 | |
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | |
| 通信機能 | イーサネット | | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| ワイヤレス | ※11 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
| WWAN | | なし |
| Bluetooth | ※13 | Bluetooth v5.2 |
| WiGig | | 非対応 |
| NFC | | なし |
| オーディオ | オーディオ機能 | | Dolby Audio™対応 |
| スピーカー | | ステレオスピーカー |
| マイクロホン | | デジタルマイクロホン |
| 内蔵カメラ | | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし |
| メモリカードスロット | ※12 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) |
| SIMカードスロット | ※12 | なし |
| その他のカードスロット | ※12 | なし |
| 入力装置 | キーボード | | フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード |
| ペン | | なし |
| 本体カラー | | ミネラルグレー |
| カラーセンサー | | なし |
| センサー類 | | なし |
| ボタン類 | | なし |
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | | 約 323x218x17.9mm |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.4kg |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | | 約 46.5x7.3x28.2cm |
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.56kg |
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) |
| セカンドバッテリー | ※16 | なし |
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 10.7時間 | 約 10.0時間 |
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 3.5時間 (パワーオフ) |
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 質量 | | 本体:約 260g コード:約 160g |
| 最大消費電力(W) | | 65 |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 12 区分 23.98kWh/年(AA) |
| Microsoft Office | ※18 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け) | なし |
| 主な付属品 | バッテリー・パック | | なし |
| 電源関係 | | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード |
| マニュアル保証書関係 | | マニュアル類 |
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし |
| Office類 | | なし | Microsoft Officeプロダクトキーパック | なし |
| ペン | ※27 | なし |
| その他 | | なし |
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 |
| 国内での修理 | | 引き取り修理 |
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | | ※21 | |
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge |
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 |
| マルチメディア | | ※21、※22 | |
| ※21、※22 | |
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Microsoft Defender ウイルス対策 |
| フィルタリング | | ※21 | |
| 電源管理ユーティリティ | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| 接続管理ユーティリティ | | ※21 | |
| 指紋認証セキュリティソフト | | ※21 | |
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | |
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| サポート情報 | ● | ※21 | |
| その他 | | ※21 | |
| 発表日 | | 2021年11月2日 |
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2021年11月2日 |
| 保守活動終了予定日 | | 2027年10月31日 |