| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo IdeaPad Slim 360i | ||||||||
| 製品番号 | 82H900FKJP | 82H900GDJP | 82H900GEJP | 82H900GAJP | 82H900GBJP | 82H900GCJP | ||||
| 保守用製品番号 | 82H900FKJP | 82H900GDJP | 82H900GEJP | 82H900GAJP | 82H900GBJP | 82H900GCJP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) | |||||||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home 64bit | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー | インテル® Core™i5-1135G7 プロセッサー | インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー | ||||||
| 動作周波数 | ターボブースト時 最大 4.10GHz | ターボブースト時 最大 4.20GHz | ターボブースト時 最大 4.70GHz | |||||||
| コア数 | 2 | 4 | ||||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB (内、オンボード4GB) | ||||||||
| 容量 (最大) | ※2 | 8GB | ||||||||
| 仕様 | DDR4-3200 SDRAM SODIMM | |||||||||
| メモリスロット数 | 1 (空0) | |||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | なし | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | ||||||||
| SSD | ※3 | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | |||||||
| eMMC | ※3 | なし | ||||||||
| 光学ドライブ | なし | |||||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 17.3型 FHD IPS液晶 (1920x1280ドット、約1,677万色) 、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) | CPU内蔵(インテル® Iris® Xeグラフィックス) | ||||||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | メインメモリと共有 | ||||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※6 | 1 | |||||
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※6 | 1 | |||||||
| USB2.0 | ※6 | 1 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※6 | ||||||||
| HDMI | ※6 | 1 | ||||||||
| Micro HDMI | ※6 | |||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※6 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※6 | |||||||||
| 通信機能 | イーサネット | なし | ||||||||
| ワイヤレス | ※7 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | ||||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロホン | デュアルマイクロホン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:100万画素、プライバシーシャッター付き) | |||||||||
| メモリカードスロット | ※8 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||||
| 本体カラー | アークティックグレー | |||||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 399x274x19.9mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※9 | 約 2.2kg | ||||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 57.6x7.1x34.7cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 2.98kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※11 | 約 8.0時間 | ||||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 3.5時間 | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | ※9 | 約 210g | ||||||||
| 最大消費電力(W) | 65 | |||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※13 | 12区分 21.8kWh/年(AA) | ||||||||
| Microsoft Office | ※14 | なし | Microsoft Office Home & Business 2021 | なし | Microsoft Office Home & Business 2021 | なし | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター | |||||||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||||
| 海外での修理 | ※16 | 非対応 | ||||||||
| 発表日 | 2021年11月02日 | |||||||||
