| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab K10製品詳細はこちら | ||
| 製品番号 | ZA8T0021JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA8T0021JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥30,800 | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 11 | ||
| プロセッサー | 名称 | MediaTek Helio P22T プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | |||
| コア数 | 8 | |||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※2 | 3GB | |
| 仕様 | LPDDR4x | |||
| フラッシュメモリー | ※3 | 32GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 10.3型ワイドIPSパネル (1920x1200ドット) | |
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | |||
| 外部接続時(ドット) | ※5 | - | ||
| ワイヤレスディスプレイ | Wi-Fi Display対応 | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ||
| その他 | ※7 | なし | ||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※8 | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | なし | |||
| 通信方式 | LTE | - | ||
| W-CDMA | - | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーオーディオ | ||
| スピーカー | スピーカー×2 | |||
| マイクロフォン | マイクロフォン×2 | |||
| スロット | microSDスロット | ※9 | microSDメディアカードリーダー(最大128GBまで対応可能) | |
| SIMカードスロット | ※9 | なし | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万画素 / 800万画素 | ||
| フラッシュ | なし / あり | |||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | アビスブルー | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 244.8x153.9x8.2mm | ||
| 本体質量 | ※10 | 約 360g | ||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 16.7x26.1x3.1cm | |||
| 梱包箱重量 | ※10 | 約 547g | ||
| 電源 | バッテリー | 種類 | なし | |
| 容量 | - | |||
| 使用時間 | - | |||
| 充電時間 | - | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※11 | なし | |
| 主な付属品 | マニュアル類、カードスロットピン | |||
| 保証 | 保証期間 | ※12 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 発表日 | 2021年10月5日 | |||
