| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad P17 製品詳細はこちら | ||||||
| Web Commercial | ||||||||
| 製品番号 | 20SQS47P00 | 20SQS47S00 | 20SQS47R00 | 20SQS47Q00 | ||||
| 保守用製品番号 | 20SQS47P00 | 20SQS47S00 | 20SQS47R00 | 20SQS47Q00 | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | ¥490,600 | ¥550,000 | ¥650,100 | ¥694,100 | |||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥446,000 | ¥500,000 | ¥591,000 | ¥631,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-10750H プロセッサー | インテル® Core™ i7-10850H プロセッサー | Intel®Core™ i9-10980HK | ||||
| プロセッサー動作周波数 | 2.60GHz | 2.70GHz | 2.40GHz | |||||
| コア数 | 6 | 8 | ||||||
| キャッシュ | 12MB (メインプロセッサーに内蔵) | 16MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| 統合メモリコントローラー | 2933MHz | |||||||
| チップセット | インテル®WM490チップセット | |||||||
| vPro対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | |||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||
| その他のセキュリティ機能 | ※27 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティケーブルスロット、システム マネジメント パスワード | ||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり (本体) | ||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 16GB (16GBx1) | 32GB (16GBx2) | ||||
| 容量 (最大) | ※4 | 128GB | ||||||
| 仕様 | PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM(実効2933MHz動作) | |||||||
| メモリスロット数 | 4(空3) | 4(空2) | ||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | |||||
| RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | ||||||
| SSD | ※5 | 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | ||||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | ||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 17.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | LEDバックライト付 17.3型 UHD IPS液晶 (3840x2160ドット、10億6433万色以上、16:9) 、光沢なし | ||||
| ビデオ・チップ | NVIDIA Quadro T2000 | NVIDIA Quadro RTX 3000 | ||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 4GB | 6GB | |||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 5120 x 3200ドット、USB Type-C接続時/最大 4096x2160ドット、HDMI接続時 | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | ※10 | USB 3.1 Gen2 x 2 (Thunderbolt 3対応)、USB 3.1 Gen1 x 1 | ||||
| Type-A | ※10 | USB 3.1 Gen1 x 3 (内、Powered USBx1) | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | |||||
| HDMI | ※10 | 1 | ||||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 1 | ||||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | |||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | ||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 0 | ||||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 0 | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax | ||||||
| WWAN | なし | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | |||||||
| WiGig | 非対応 | |||||||
| NFC | なし | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き) | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き) | |||||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | |||||
| メモリカードスロット | ※12 | SDカードリーダー | ||||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | |||||
| ペン | なし | |||||||
| 本体カラー | ブラック | |||||||
| カラーセンサー | なし | ファクトリー・カラー・キャリブレーション | ||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 416x281x25-33.3mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 3.5kg | ||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 57.5x11.8x34.3cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 5.5kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 6セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | ||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 13.8時間 | 約 7.6時間 | |||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 2.0時間 (パワーオフ) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | 本体:約 450g コード:約 60g | 本体:約 710g コード:約 200g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 170 | 230 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 12区分 46.0kWh/年(A) | ||||||
| Microsoft Office | ※18 | なし | ||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||||||
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード | |||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし | ||||||
| Office類 | なし | |||||||
| ペン | なし | |||||||
| その他 | なし | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ○ | ※21、※22 | |||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | |||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | ||||||
| マルチメディア | ※21、※22 | |||||||
| ※21、※22 | ||||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| インターネット・セキュリティ | ○ | ※21、※22、※23 | Windows Defender | |||||
| フィルタリング | ○ | ※21、※22、※23 | ||||||
| 電源管理ユーティリティ | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| 接続管理ユーティリティ | ○ | ※21 | ||||||
| 指紋認証セキュリティソフト | ● | ※21 | 指紋認証ユーティリティー(指紋センサー搭載モデルのみ) | |||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | ||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| サポート情報 | ● | ※21 | ||||||
| その他 | ● | ※21 | ||||||
| 発表日 | 2021年9月28日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2021年9月28日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | 2027年1月31日 | |||||||
