| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Yoga Tab 11製品詳細はこちら | |||
| 製品番号 | ZA8W0074JP | ZA8W0057JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA8W0074JP | ZA8W0057JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 11 | |||
| プロセッサー | 名称 | MediaTek Helio G90T プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2.0 GHz | ||||
| コア数 | 8 | ||||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※2 | 4GB | 8GB | |
| 仕様 | LPDDR4X | ||||
| フラッシュメモリー | ※3 | 128GB | 256GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 11型ワイドIPSパネル (2000x1200ドット)、ドルビー・ビジョン対応 | ||
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | ||||
| ワイヤレスディスプレイ | Wi-Fi Display対応 | ||||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※5 | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能、オーディオ出力対応) | ||
| ディスプレイ関連ポート | ※5 | なし | |||
| オーディオ関連ポート | ※5 | なし | |||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※6 | 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||
| WWAN | なし | ||||
| 通信方式 | LTE | - | |||
| W-CDMA | - | ||||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビー・アトモス | |||
| スピーカー | JBL®スピーカー×4 | ||||
| マイクロフォン | マイクロフォン×2 | ||||
| スロット | microSDスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー(最大512GBまで対応可能) | ||
| SIMカードスロット | ※7 | なし | |||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 800万画素 / 800万画素 | |||
| フラッシュ | なし / なし | ||||
| フォーカス方式 | FF / AF | ||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、TOFセンサー | ||||
| 本体カラー | ストームグレー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 256.8x169x(7.9-23)mm | |||
| 本体質量 | ※8 | 約 650g | |||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 32.1x17.9x3.9cm | ||||
| 梱包箱重量 | ※8 | 約 1.22kg | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※9 | リチウムイオンポリマーバッテリー | |
| 容量 | ※9 | 7500mAh | |||
| 使用時間 | ※9 | 約 15時間 | |||
| 充電時間 | ※9 | 約 2時間 (ACアダプター使用時) | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※10 | AC 100-240V(50/60Hz)、高速充電対応 | ||
| 主な付属品 | マニュアル類、ACアダプター(20W)、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||
| 発表日 | 2021年7月28日 | ||||
