| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo IdeaCentre 560 | ||||||
| 製品番号(保守用製品番号) | 90RX000BJP | 90RX000DJP | 90RX000EJP | 90RX000QJP | ||||
| 筺体 | Tower | |||||||
| OS | 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認済OS | Windows 10 Home 64bit | |||||||
| プロセッサー | 名称 | AMD Ryzen™ 3 5300G プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 5600G プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 5700G プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 4.00GHz(最大ブーストクロック: 4.20GHz) | 3.90GHz(最大ブーストクロック: 4.40GHz) | 3.80GHz(最大ブーストクロック: 4.60GHz) | |||||
| コア数 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 統合メモリコントローラー | 3200MHz | |||||||
| チップセット | APU に統合 | |||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※1 | 8GB (4GB x 2) | 16GB (8GB x 2) | ||||
| 容量 (最大) | 32GB | |||||||
| 仕様 | DDR4-3200 SDRAM UDIMM | |||||||
| メモリスロット数 | ※2 | 2 (空0) | ||||||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※3 | 1TB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) | |||||
| SSD | ※3 | なし | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||
| Optane™ メモリー | なし | |||||||
| オプティカル・ドライブ | ※4 | DVDスーパーマルチ ドライブ | ||||||
| メディアカードリーダー | 3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC) | |||||||
| 表示機能 | ビデオチップ | APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス) | ||||||
| 通信機能 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||
| ワイヤレスLAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||||
| 外部インターフェイス | PC本体 | 前面 | ※5 | USB 3.1 x 1、USB 3.0 x 1、USB 3.0 Type-C x 1、オーディオ/マイクコンボ x 1 | ||||
| 背面 | ※5 | USB 2.0 x 4、オーディオポート x 1、イーサネットコネクター x 1、VGA x 1、HDMI x 1 | ||||||
| グラフィックカード | なし | |||||||
| 拡張スロット(空スロット) | PCI Express x16 | ※5、※6 | 1 (空1) | |||||
| PCI Express x1 | ※5、※6 | 1 (空1) | ||||||
| M.2 2230(WLANカード用) | ※5 | 1 (空0) | ||||||
| M.2 2280/2242(SSD用) | ※5 | 1 (空1) | 1 (空0) | |||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | 0 (空0) | ||||||
| 3.5型 | 1 (空0) | |||||||
| ウルトラベイ他 | 0 (空0) | |||||||
| キーボード | 日本語AccuTypeキーボード(USB) | |||||||
| マウス | 光学ホイール・マウス (USB) | |||||||
| カラー | 本体(グレー)、キーボード(ブラック)、マウス(ブラック) | |||||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 145 x 299 x 340mm | ||||||
| 本体質量 | 約 5.7kg | |||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約24 x 40 x 53cm | |||||||
| 梱包箱重量 | 約 7.6kg | |||||||
| 電源 | ※7 | 260W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | ||||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80% | |||||||
| 保存環境 | 温度:-40〜55℃、湿度:20〜93% | |||||||
| 最大消費電力(W) | 260 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※8 | 16区分77.9kWh/year(AAA) | ||||||
| Microsoft Office | なし | |||||||
| 主な付属品 | 電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼 られています)、キーボード、マウス | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※9 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | ※9 | 引き取り修理 | ||||||
| ソフトウェア | ※10 | Microsoft Edge、その他 | ||||||
| 発表日 | 2021年5月25日 | |||||||
| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo IdeaCentre 560 | ||||||
| 製品番号(保守用製品番号) | 90RX000CJP | 90RX000FJP | 90RX000LJP | 90RX000NJP | ||||
| 筺体 | Tower | |||||||
| OS | 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認済OS | Windows 10 Home 64bit | |||||||
| プロセッサー | 名称 | AMD Ryzen™ 3 5300G プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 5600G プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 5700G プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 4.00GHz(最大ブーストクロック: 4.20GHz) | 3.90GHz(最大ブーストクロック: 4.40GHz) | 3.80GHz(最大ブーストクロック: 4.60GHz) | |||||
| コア数 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 統合メモリコントローラー | 3200MHz | |||||||
| チップセット | APU に統合 | |||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※1 | 8GB (4GB x 2) | 16GB (8GB x 2) | ||||
| 容量 (最大) | 32GB | |||||||
| 仕様 | DDR4-3200 SDRAM UDIMM | |||||||
| メモリスロット数 | ※2 | 2 (空0) | ||||||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※3 | 1TB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) | |||||
| SSD | ※3 | なし | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||
| Optane™ メモリー | なし | |||||||
| オプティカル・ドライブ | ※4 | DVDスーパーマルチ ドライブ | ||||||
| メディアカードリーダー | 3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC) | |||||||
| 表示機能 | ビデオチップ | APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス) | ||||||
| 通信機能 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||
| ワイヤレスLAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||||
| 外部インターフェイス | PC本体 | 前面 | ※5 | USB 3.1 x 1、USB 3.0 x 1、USB 3.0 Type-C x 1、オーディオ/マイクコンボ x 1 | ||||
| 背面 | ※5 | USB 2.0 x 4、オーディオポート x 1、イーサネットコネクター x 1、VGA x 1、HDMI x 1 | ||||||
| グラフィックカード | なし | |||||||
| 拡張スロット(空スロット) | PCI Express x16 | ※5、※6 | 1 (空1) | |||||
| PCI Express x1 | ※5、※6 | 1 (空1) | ||||||
| M.2 2230(WLANカード用) | ※5 | 1 (空0) | ||||||
| M.2 2280/2242(SSD用) | ※5 | 1 (空1) | 1 (空0) | |||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | 0 (空0) | ||||||
| 3.5型 | 1 (空0) | |||||||
| ウルトラベイ他 | 0 (空0) | |||||||
| キーボード | 日本語AccuTypeキーボード(USB) | |||||||
| マウス | 光学ホイール・マウス (USB) | |||||||
| カラー | 本体(グレー)、キーボード(ブラック)、マウス(ブラック) | |||||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 145 x 299 x 340mm | ||||||
| 本体質量 | 約 5.7kg | |||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約24 x 40 x 53cm | |||||||
| 梱包箱重量 | 約 7.6kg | |||||||
| 電源 | ※7 | 260W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | ||||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80% | |||||||
| 保存環境 | 温度:-40〜55℃、湿度:20〜93% | |||||||
| 最大消費電力(W) | 260 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※8 | 16区分77.9kWh/year(AAA) | ||||||
| Microsoft Office | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||||
| 主な付属品 | 電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼 られています)、キーボード、マウス、Microsoft Officeプロダクトキーパック | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※9 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | ※9 | 引き取り修理 | ||||||
| ソフトウェア | ※10 | Microsoft Edge、その他 | ||||||
| 発表日 | 2021年5月25日 | |||||||
