Dimensioni del monitor | 27.0" |
Luminosità | 250 cd/㎡ |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipo di connessione | 1 porta VGA 1 porta HDMI 1.4 1 porta DP 1.2 1 porta USB 3.0 1 uscita audio (3,5 mm) |
Peso | 6.55 Kg |
Tempo di risposta | 4 ms (gray to gray) at extreme mode 6 ms (gray to gray) at normal mode |
Tipo di schermo | In-Plane Switching |
Angolo di visualizzazione | 178 / 178 degrees |
Sostegno | Supporto sollevabile, inclinabile e ruotabile |
EPEAT | Silver |
Conformità alle specifiche di risparmio energetico della UE | E |
Energy Star | 7.1 |
Marchio | ThinkVision |
Peso con confezione | 9.32 Kg |
Porte USB | 4x USB 3.0 |
Lunghezza | 61.1 cm |
Accessorio incluso | DP cable, VGA cable |
Webcam integrata | No |
Regolabile in altezza | Sì |
Altoparlante integrato | No |
Praticamente senza bordi | Sì |
Supporto per Sound Bar opzionale | Sì |
Software/Driver | N/D |
USB Type-C | No |
Peso solo visore | 4.60 Kg |
Peso con confezione | 9.32 Kg |
Peso senza confezione | 6.55 Kg |
Risoluzione massima | 1920 x 1080 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Recensioni degli utenti