Cashback Offers
| Category | Cashback (Credit Card) | Up to (Cap Limit) ₹ | Cashback (UPI) | NCEMI |
|---|---|---|---|---|
| ThinkPad E & L | 5% | 7500 | 3% | Upto 12M 0% EMI, Purchase Value Above ₹15,000 (Not eligible for LEPP, Ambassador & Outlet Store) |
| V Series | 4% | ₹7500 | 3% | |
| Think AIO | 5% | ₹5000 | 3% | |
| ThinkStation | 7% | ₹20000 | - | |
| ThinkPad T | 7% | ₹10000 | - | |
| ThinkPad P & X | ₹ 20,000 Flat | ₹20000 | - | |
| Gaming Desktops | 10% | ₹5000 | - | |
| LOQ Laptops, IdeaPad Slim 5, Slim 3, Pro 5, Ideapad 2 in 1 | 5% | ₹5000 | 3% | |
| Ideapad Slim 3 (Intel Core i3, AMD Ryzen 3) | 5% | ₹5000 | Flat ₹3000 | |
| AIO, Ideapad Slim 3 (AMD Ryzen 5) | 5% | ₹5000 | Flat ₹5000 | |
| LOQ (RTX 3050 6GB, RTX 4050 6GB), Ideapad Slim 3 (Intel Core i5) | 5% | ₹5000 | Flat ₹7000 | |
| Ideapad Intel Core Ultra Processor (83S5005LIN, 83S5005KIN, 83S5CTO1WW, 83UR009JIN, 83UR009GIN, 83UR009QIN, 83UG000HIN, 83UGCTO1WW, 83UQ004DIN) | 10% | ₹10000 | 3% | |
| All Accessories | 5% | ₹1500 | - | |
| Idea Tab (ZAFR0900IN, ZAFM0708IN, ZAFM0706IN, ZAFM0746IN) | ₹ 750 Flat | ₹750 | - | Upto 6M 0% EMI, Purchase Value Above ₹15,000 (Not eligible for LEPP, Ambassador & Outlet Store) |
| Idea Tab Plus (ZAG70923IN, ZAGF0149IN, ZAGF0150IN), Tab Plus Gen-2 (ZAHT0118IN) | ₹ 1,000 Flat | ₹1000 | - | |
| Tab Plus Gen-2 (ZAHT0000IN), Idea Tab Pro (ZAE40195IN, ZAE40228IN), Idea Tab Pro Gen-2 (ZAHD0731IN, ZAHD0729IN) | ₹ 2,000 Flat | ₹2000 | - | |
| Yoga Tab Plus (ZAEG0048IN) | ₹ 3,000 Flat | ₹3000 | - | |
| Legion Laptops | 10% | ₹15000 | - | Upto 18M 0% EMI (Not eligible for LEPP, Ambassador & Outlet Store) |
| Yoga Laptops | 10% | ₹10000 | 3% |
TOP CATEGORIES