Type de dalle | In-Plane Switching |
Longueur | 28.2 cm |
Poids | 5.34 Kg |
Poids avec emballage | 3.61 Kg |
Poids avec emballage | 5.86 Kg |
Temps de réponse | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Taille de moniteur | 23.8" |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
Haut-parleur intégré | Oui (2 x 2W) |
Format de l'écran | 16:9 |
Accessoire inclus | Undetachable 3-in-1 cable (Power connecter, USB [supports USB 3.1 Gen1 / USB 2.0], DisplayPort) |
Poids sans emballage | 5.86 Kg |
Caméra intégrée | Oui (1080p) |
USB Type-C | Non |
Energy Star | 7.0 |
Marque | ThinkCentre |
Support | Réglable en hauteur, inclinable, pivotant, pivotant |
Réglable en hauteur | Oui |
Ports USB | 1x USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 (only available when a Tiny is installed or a PC is connected) |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Hauteur | 53.9 cm |
Profondeur | 50.9 cm |
EPEAT | Silver |
Avis utilisateurs