Longueur | 45.4 cm |
Poids avec emballage | 4.90 Kg |
Format de l'écran | 16:10 |
Accessoire inclus | VGA cable |
Poids sans emballage | 3.70 Kg |
Ports USB | None |
Poids de l’écran seul | 2.20 Kg |
Poids | 3.70 Kg |
Poids avec emballage | 4.90 Kg |
Temps de réponse | 7 ms |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
USB Type-C | Non |
Caméra intégrée | Non |
Réglable en hauteur | Oui |
Taille de moniteur | 19.5" |
Luminosité | 250 cd/㎡ |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de connexion | 1 port VGA 1 port HDMI 1.4 1 DP 1.2 |
Type de dalle | In-Plane Switching |
Support | Réglable en hauteur, inclinable, pivotant |
EPEAT | Silver |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | C |
Energy Star | 7.0 |
Marque | ThinkVision |
Haut-parleur intégré | Non |
Quasiment sans bords | Non |
Résolution maximale | 1440 x 900 |
Connections | HDMI, DP, VGA |
Affichage - Type | IPS |
Luminosité | 250 cd/m² |
Format | 16:10 |
Stand | Lift, Tilt, Swivel |
Refresh Time | 7 ms |
Écran - Éclairage | Rétro-éclairage LED |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Taille d'image affichable - Pouces | 19,5 |
Alimentation - Type | Internal |
Modes d'affichage prédéfinis | 22 |
Modes prédéfinis - Texte | 22 |
Modes programmables par l'utilisateur | 16 |
Height (US) | 17.95 in |
Viewable Image Height US | 13.86 in |
Height Adjustment US | 13.98 in |
Width (US) | 17.88 in |
Viewable Image Width US | 18.62 in |
Depth (US) | 9.55 in |
Poids - Système américain | 8.16 lbs |
Hauteur | 34.5 cm |
Height Adjustment Metric | 355.2 mm |
Viewable Image Height Metric | 352.1 mm |
Width | 454.2 mm |
Viewable Image Width Metric | 473 mm |
Profondeur | 24.2 cm |
Weight | 3.7 kg |
Tilt | -5 to 22 degrees |
Moniteur - Technologie | LED |
Entrée vidéo | VGA + HDMI + DP |
Angle de visualisation horizontal | 178 degrés |
Humidité min. en fonctionnement | 10% |
Humidité max. en fonctionnement | 80% |
Min Operating Temperature | 0 C |
Max Operating Temperature | 45 C |
Ergonomie | EPEAT Gold,China RoHS,TUV Green Mark,CEL Grade 1,Energy Star 6.0 ,TCO 6.0 |
EPEAT | Gold |
Other Information | Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
Garantie - Type | Customer Carry-in or Mail-in Rapid Replacement Service |
Garantie - Période | 3 ans |
Avis utilisateurs