Longueur | 61.4 cm |
Poids avec emballage | 6.62 Kg |
Taille de moniteur | 27.0" |
Format de l'écran | 16:9 |
Accessoire inclus | HDMI cable |
Energy Star | None |
Ports USB | None |
Poids | 6.62 Kg |
Temps de réponse | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
Haut-parleur intégré | Non |
Caméra intégrée | Non |
USB Type-C | Non |
Réglable en hauteur | Non |
Luminosité | 250 cd/㎡ |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Type de connexion | |
Rétroéclairage | WLED |
Type de dalle | Vertical Alignment |
Support | Inclinaison 4,04 kg, angle d'inclinaison (-5°/22°) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | A+ |
Puissance requise | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz |
Marque | Lenovo |
Couverture de couleurs | NTSC 72 % |
Profondeur de couleurs | 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Eye Care Mode | Oui |
Dimensions de l’écran seul | 43,7 x 374,5 x 614,1 mm |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | 3 côtés presque sans bord |
Consommation électrique | Type 22 W, maximum 33 W, veille <0,5 W, hors tension <0,3 W |
Prise en charge des clients légers (Tiny) | Oui |
Poids de l’écran seul | 4.04 Kg |
Poids avec emballage | 6.62 Kg |
Poids sans emballage | 4.75 Kg |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Hauteur | 44.4 cm |
Profondeur | 23.1 cm |
EPEAT | Aucune |
Avis utilisateurs