Longueur | 61.2 cm |
Poids avec emballage | 8.25 Kg |
Taille de moniteur | 27.0" |
Format de l'écran | 16:9 |
Accessoire inclus | DP cable |
Energy Star | None |
Ports USB | None |
Poids | 5.94 Kg |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) / 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
Haut-parleur intégré | Non |
Caméra intégrée | Non |
USB Type-C | Non |
Luminosité | 400 cd/㎡ |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de connexion |
|
Rétroéclairage | WLED |
Type de dalle | In-Plane Switching |
Support | Angle d'inclinaison (-5° / 22°), zone de réglage en hauteur (130 mm) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | A+ |
Puissance requise | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
Marque | Lenovo |
Couverture de couleurs | 99 % sRGB |
Profondeur de couleurs | Vrai 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Eye Care Mode | Oui |
gaming | Oui |
Dimensions de l’écran seul | 47,95 x 367,03 x 612,42 mm |
Réglable en hauteur | Oui |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | 3 côtés presque sans bord |
Consommation électrique | 22 W Typ, maximum 32 W, veille 0,5 W, hors tension 0,3 W |
Logiciel/pilote | Oui (Lenovo Artery, centre de contrôle de l'affichage Lenovo) |
Poids de l’écran seul | 3.68 Kg |
Poids avec emballage | 8.25 Kg |
Poids sans emballage | 5.94 Kg |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Luminosité | 400 cd/m² |
Hauteur | 52.2 cm |
Profondeur | 26.0 cm |
EPEAT | Aucune |
Avis utilisateurs