Brightness | 350 cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Connection Type | DP ; HDMI ; USB |
Backlight | WLED |
Panel Type | In-Plane Switching |
Stand | Angle d'inclinaison (-5° / 30°), angle de pivotement (+45° /-45°), zone de réglage en hauteur (110 mm), pivotant (-5° / 90°) |
EU Energy Rating | G |
Power Requirement | 100 - 240 VAC,40 - 60 Hz |
Brand | ThinkCentre |
내장 카메라 | Oui (webcam RGBIR) |
Color Coverage | 99 % sRGB |
Color Depth | 8 |
Color Support | 16,7 millions |
Eye Caring | Oui |
Height-Adjustable | Oui |
Integrated Speaker | Oui (2 x 2W) |
Kensington Lock | Oui |
Near Edgeless | 3 côtés presque sans bord |
Power Consumption | Adaptateur secteur 170 W |
TCO Edge | 2,0 |
Thin Client Support (Tiny) | Oui |
Weight Head Only | 4.91 Kg |
New Weight with Package | 9.75 Kg |
Weight without Package | 7.95 Kg |
Résolution maximale | 2560 x 1440 |
Luminosité | 350 cd/m² |
Hauteur | 61.4 cm |
Profondeur | 55.4 cm |
EPEAT | Silver |
Avis utilisateurs