Longueur | 61.1 cm |
Format de l'écran | 16:9 |
Accessoire inclus | DP cable, VGA cable |
Poids sans emballage | 6.55 Kg |
Ports USB | 4x USB 3.0 |
Poids de l’écran seul | 4.60 Kg |
Poids avec emballage | 9.32 Kg |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
USB Type-C | Non |
Caméra intégrée | Non |
Réglable en hauteur | Oui |
Taille de moniteur | 27.0" |
Luminosité | 250 cd/㎡ |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de connexion | 1 port VGA 1 port HDMI 1.4 1 port DP 1.2 1 port USB 3.0 1 sortie audio (3,5 mm) |
Temps de réponse | 4 ms (gray to gray) at extreme mode 6 ms (gray to gray) at normal mode |
Type de dalle | In-Plane Switching |
Support | Réglable en hauteur, inclinable, pivotant |
EPEAT | Silver |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | E |
Energy Star | 7.1 |
Marque | ThinkVision |
Haut-parleur intégré | Non |
Quasiment sans bords | Oui |
Prise en charge de la barre de son en option | Oui |
Logiciel/pilote | N/A |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Hauteur | 51.3 cm |
Profondeur | 26.9 cm |
Avis utilisateurs