Monitorgröße | 24.0" |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Reaktionszeit | 4ms/7ms/15ms (extreme/default/off) |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | Höhe verstellen, Neigen, Schwenken, Drehen |
EPEAT | Silver |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | D |
Energy Star | 7.0 |
Marke | ThinkVision |
USB-Anschlüsse | 5x USB 3.0 |
Länge | 53.3 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | DP cable, VGA cable |
Eingebaute Kamera | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Nahezu rahmenlos | Ja |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | 3.98 Kg |
Gewicht mit Verpackung | 8.70 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 5.63 Kg |
Maximum Auflösung | 1920 x 1200 |
Anschluss | DP1.2,HDMI 1.4,VGA |
Displaytyp | White LED Backlight |
Helligkeit | 300 cd/m2 typical |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Stand | Lift Tilt Swivel Pivot |
Aktualisierungszeit | 4Milliseconds |
Bildschirmbeleuchtung | WLED Backlit |
Maximum Bildschirmfarben | 16.7 million |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 24 |
Netzteiltyp | Internal |
Stromverbrauch | W |
Voreingestellte Display-Modi | HDMI 22, DP 12 |
Höhe (USA) | 15,25in |
Breite (USA) | 30in |
Tiefe (USA) | 10.3in |
Gewicht (USA) | 8.8 lbs |
Höhe | 49.74 cm |
Breite | 533.2mm |
Tiefe | 26.04 cm |
Gewicht | 3,98kg |
Schwenkbar | ±45 |
Neigbar | -5~30 degrees |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
Min. Luftfeuchtigkeit | 10% |
Max. Luftfeuchtigkeit | 80% |
Min. Temperaturbereich | 0C |
Max. Temperaturbereich | 40C |
EPEAT | Silver |
Weitere Informationen | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 10 |
Garantietyp | Customer Carry-in or Mail-in Rapid Replacement Service |
Garantiezeitraum | 3 Jahre |
Bewertungen