Monitorgröße | 27.0" |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Gewicht | 4.63 Kg |
Reaktionszeit | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | Neigungswinkel (-5°/22°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | B |
Stromversorgung | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Marke | Lenovo |
Gewicht mit Verpackung | 5.25 Kg |
USB-Anschlüsse | None |
Länge | 61.36 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | HDMI |
Entspiegelt | Ja |
Eingebaute Kamera | Nein |
Farbabdeckung | 99 % sRGB |
Farbtiefe | 10-Bit |
Farbunterstützung | 1,07 Milliarden |
Abmessungen ohne Verpackung | 210,0 × 444,6 × 613,6 mm |
Augenschonend | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 42,0 × 367,6 × 613,6 mm |
Höhenverstellbar | Nein |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Kensington-Schloss | Ja |
Optionale Sound Bar-Unterstützung | Ja |
Stromverbrauch | 35 W Typ., 45 W Max. |
TCO Edge | 2,0 |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | N/A |
Gewicht mit Verpackung | 5.25 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 3.50 Kg |
Maximum Auflösung | 2560 x 1440 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Höhe | 44.40 cm |
Tiefe | 21.0 cm |
EPEAT | Silver |
Bewertungen