Monitorgröße | 27.0" |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Verbindungstyp | 1 x HDMI 1.4; 1 x DP1.4; |
Gewicht | 4.7 Kg |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Reaktionszeit | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Bildschirmtyp | Vertical Alignment |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | Neigen |
Stromversorgung | 90–264 VAC 60–50 ±3 Hz |
Energy Star | None |
Marke | Lenovo |
Gewicht mit Verpackung | 6.6 Kg |
USB-Anschlüsse | None |
Länge | 61.4 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | HDMI cable |
Eingebaute Kamera | Nein |
Farbabdeckung | NTSC 72 % |
Farbtiefe | 8 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 43,7 mm x 374,5 mm x 614,1 mm |
Höhenverstellbar | Nein |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Kensington-Schloss | Ja |
Stromverbrauch | 28 W normaler Einsatz, 35 W max. |
TCO Edge | 2,0 |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | 4.1 Kg |
Gewicht mit Verpackung | 6.6 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 4.7 Kg |
Maximum Auflösung | 2560 x 1440 |
Bewertungen