Monitorgröße | 27.0" |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Verbindungstyp | |
Gewicht | 6.62 Kg |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Reaktionszeit | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Bildschirmtyp | Vertical Alignment |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | 4,04 kg Neigungswinkel (-5°/22°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | A+ |
Stromversorgung | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Energy Star | None |
Marke | Lenovo |
Gewicht mit Verpackung | 6.62 Kg |
USB-Anschlüsse | None |
Länge | 61.4 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | HDMI |
Eingebaute Kamera | Nein |
Farbabdeckung | NTSC 72 % |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
Augenschonend | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 43.7 x 374.5 x 614.1 mm, 1,72 x 14,74 x 24,18 Zoll |
Höhenverstellbar | Nein |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Kensington-Schloss | Ja |
Nahezu rahmenlos | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch | 22-W-Typ, max. 33 W, <0,5 W Stand-by, <0,3 W ausgeschaltet |
Thin Client-Unterstützung (Tiny) | Ja |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | 4.04 Kg |
Gewicht mit Verpackung | 6.62 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 4.75 Kg |
Maximum Auflösung | 1920 x 1080 |
Höhe | 44.44 cm |
Tiefe | 23.12 cm |
EPEAT | None |
Bewertungen