Monitorgröße | 27.0" |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp |
|
Gewicht | 5.94 Kg |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) / 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | Neigungswinkel (-5°/22°), Höhenverstellbereich (130 mm) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | A+ |
Stromversorgung | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Energy Star | None |
Marke | Lenovo |
Gewicht mit Verpackung | 8.25 Kg |
USB-Anschlüsse | None |
Länge | 61.2 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | DP |
Eingebaute Kamera | Nein |
Farbabdeckung | 99 % sRGB |
Farbtiefe | True 8-Bit |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
Augenschonend | Ja |
Gaming | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 47,95 x 367,03 x 612,42 mm |
Höhenverstellbar | Ja |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Kensington-Schloss | Ja |
Nahezu rahmenlos | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch | 22-W-Typ, max. 32 W, 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber | Ja (Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center) |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | 3.68 Kg |
Gewicht mit Verpackung | 8.25 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 5.94 Kg |
Maximum Auflösung | 1920 x 1080 |
Höhe | 52.28 cm |
Tiefe | 26.00 cm |
EPEAT | None |
Bewertungen