Monitorgröße | 27" |
Helligkeit | 250 cd/㎡ |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 1 x USB 3.0 1 x Audio Out (3.5mm) |
Reaktionszeit | 4 ms (gray to gray) at extreme mode 6 ms (gray to gray) at normal mode |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Ständer | Lift, Tilt, Pivot, Swivel |
EPEAT | Silver |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | A+ |
Energy Star | 7.1 |
Marke | ThinkVision |
Integrierter Lautsprecher | No |
Nahezu rahmenlos | Yes |
Optionale Sound Bar-Unterstützung | Yes |
Software/Treiber | N/A |
Package Dimensions | 187 x 455 x 715 mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 60 Hz |
User Reviews