Longueur | 61.2 cm |
Poids avec emballage | 7.51 Kg |
Taille de moniteur | 27.0" |
Accessoire inclus | HDMI cable |
Energy Star | 8 |
Ports USB | None |
Poids | 5.29 Kg |
Temps de réponse | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
Caméra intégrée | Non |
USB Type-C | Non |
Réglable en hauteur | Non |
Luminosité | 250 cd/㎡ |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de connexion |
|
Rétroéclairage | WLED |
Type de dalle | In-Plane Switching |
Support | Angle d'inclinaison (-5 °/22 °) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | A+ |
Puissance requise | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz |
Marque | Lenovo |
Couverture de couleurs | 99 % sRGB |
Profondeur de couleurs | Vrai 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Eye Care Mode | Oui |
Dimensions de l’écran seul | 614,2 x 366,4 x 38 mm |
Haut-parleur intégré | Oui (2 x 3W) |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | 3 côtés presque sans bord |
Autres fonctionnalités spéciales |
|
Consommation électrique | Type 25 W, maximum 40 W, veille 0,5 W, hors tension 0,3 W |
Logiciel/pilote | Oui (Lenovo Artery, centre de contrôle de l'affichage Lenovo) |
Poids de l’écran seul | 3.53 Kg |
Poids avec emballage | 7.51 Kg |
Poids sans emballage | 5.29 Kg |
Résolution maximale | 2560 x 1440 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Hauteur | 47.6 cm |
Profondeur | 17.9 cm |
EPEAT | Aucune |
Avis utilisateurs