Monitorgröße | 27.0" |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp |
|
Gewicht | 5.29 Kg |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Reaktionszeit | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | Neigungswinkel (-5°/22°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | A+ |
Stromversorgung | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Marke | Lenovo |
Gewicht mit Verpackung | 7.51 Kg |
USB-Anschlüsse | None |
Länge | 61.2 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | HDMI |
Eingebaute Kamera | Nein |
Farbabdeckung | 99 % sRGB |
Farbtiefe | True 8-Bit |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
Augenschonend | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 614,2 × 366,4 × 38 mm |
Höhenverstellbar | Nein |
Integrierter Lautsprecher | Ja (2 x 3W) |
Kensington-Schloss | Ja |
Nahezu rahmenlos | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Weitere Besonderheiten |
|
Stromverbrauch | 25 W typ., 40 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber | Ja (Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center) |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | 3.52 Kg |
Gewicht mit Verpackung | 7.51 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 5.29 Kg |
Maximum Auflösung | 2560 x 1440 |
Höhe | 47.69 cm |
Tiefe | 17.95 cm |
EPEAT | None |
Bewertungen